1学期行事予定(4~7月)
| 月別行事予定表 | |||||||||
| 日 | 曜日 | 4月 | 曜日 | 5月 | 曜日 | 6月 | 曜日 | 7月 | 日 |
| 1 | 火 | 職員会議 | 木 | 安全の日 | 日 | 全市クリーン作戦 | 火 | 家庭訪問 | 1 |
| 2 | 水 | 職員会議 | 金 | PTA第1回実行委員会 尿検査 | 月 | 安全の日 全校集会 | 水 | 家庭訪問 | 2 |
| 3 | 木 | 土 | 憲法記念日 | 火 | 市総合体育大会 給食なし | 木 | 家庭訪問 | 3 | |
| 4 | 金 | 入学式準備 | 日 | みどりの日 | 水 | 市総合体育大会 給食なし | 金 | 家庭訪問 | 4 |
| 5 | 土 | 月 | こどもの日 | 木 | 土 | 週休日 | 5 | ||
| 6 | 日 | 火 | 振替休日 | 金 | 日 | 週休日 | 6 | ||
| 7 | 月 | 入学式・着任式 始業式 |
水 | 土 | 週休日 | 月 | 全校集会・家庭訪問 県陸上大会 |
7 | |
| 8 | 火 | 生徒会オリエンテーション 部結成 学年集会 | 木 | 眼科検診 | 日 | 週休日 | 火 | 8 | |
| 9 | 水 | 交通安全教室 | 金 | 月 | 中間テスト | 水 | 9 | ||
| 10 | 木 | 中体連総会 身体測定 中教研総会 | 土 | 週休日 | 火 | 木 | 体験学習 | 10 | |
| 11 | 金 | 内科検診 | 日 | 週休日 | 水 | 金 | 体験学習 | 11 | |
| 12 | 土 | 月 | 学年集会 | 木 | 土 | 週休日 | 12 | ||
| 13 | 日 | 火 | 金 | 日 | 週休日 | 13 | |||
| 14 | 月 | 学年集会 | 水 | 歯科検診・尿検査 | 土 | 週休日 | 月 | 学年集会 | 14 |
| 15 | 火 | 木 | 日 | 週休日 | 火 | 15 | |||
| 16 | 水 | 金 | 学習旅行・給食なし | 月 | 全校集会 | 水 | 16 | ||
| 17 | 木 | 心電図検査 | 土 | 週休日 | 火 | 木 | 17 | ||
| 18 | 金 | 授業参観・保護者会・PTA総会 | 日 | PTA奉仕作業 | 水 | 中体連県中大会 給食なし | 金 | 終業式・クリーン活動・給食なし 職員会議月末統計(14日) 学期末統計72日 | 18 |
| 19 | 土 | 月 | 全校集会 選手壮行会 |
木 | 土 | 週休日 | 19 | ||
| 20 | 日 | 火 | 金 | 職員会議 | 日 | 週休日 | 20 | ||
| 21 | 月 | 避難訓練 全校集会職員会議 | 水 | 土 | 週休日 | 月 | 海の日 | 21 | |
| 22 | 火 | 木 | 市陸上大会 給食なし |
日 | 授業参観・資源回収 | 火 | 県総合大会 | 22 | |
| 23 | 水 | 金 | 〃 給食なし |
月 | 繰替休日 | 水 | 県総合大会 | 23 | |
| 24 | 木 | 修学旅行 給食なし | 土 | 週休日 | 火 | 木 | 県総合大会 | 24 | |
| 25 | 金 | 修学旅行 給食なし | 日 | 週休日 | 水 | 金 | 25 | ||
| 26 | 土 | 修学旅行 | 月 | 学年集会 | 木 | 土 | 週休日 | 26 | |
| 27 | 日 | 火 | 金 | 日 | 週休日 | 27 | |||
| 28 | 月 | 学年集会 3年代休 | 水 | 土 | 週休日 | 月 | 中教研第一次研究協議会 | 28 | |
| 29 | 火 | 昭和の日 郡山シティーマラソン | 木 | 日 | 週休日 | 火 | 29 | ||
| 30 | 水 | 生徒会総会 月末統計(17) | 金 | 職員会議 尿検査月末統計(20) | 月 | 全校集会 月末統計(21) | 水 | 30 | |
| 31 | 土 | 週休日 | 木 | 月末統計(14) | 31 | ||||
Copyright 2000-2008
Katahira J.H.S. All Rights Reserved