にもどる 給食・食育Topにもどる 月別給食献立一覧にもどる
2008年学校給食献立表
4月分

| 日・曜 | 献立名 | エネルギー(Kcal) 蛋白質(g) 食塩相当量(g) |
| 08日火曜 | 食パン | 665 27.2 3.8 |
| スライスチーズ | ||
| 牛乳 | ||
| ポテトサラダ | ||
| ワンタンスープ | ||
| 甘夏かん1/4個 | ||
| 09日水曜 | 麦ごはん | 657 29.4 2.0 |
| 牛乳 | ||
| 納豆(しょうゆ5g含む) | ||
| くきたちと卵のあえもの | ||
| けんちん汁 | ||
| 10日木曜 | バターロール | 655 28.1 2.2 |
| 牛乳 | ||
| 豚肉と大豆のケチャップ煮 | ||
| コーンサラダ(フレンチ味) | ||
| 清見オレンジ 1/4個 | ||
| 11日金曜 | 麦ごはん | 645 31.0 2.8 |
| 牛乳 | ||
| さわらの三味焼き | ||
| 五目きんぴら | ||
| 豆腐とわかめのみそ汁 | ||
| 14日月曜 | 麦ごはん | 657 27.2 2.1 |
| 牛乳 | ||
| マーボー豆腐 | ||
| 蒸しぎょうざ | ||
| もやしとニラのナムル | ||
| 15日火曜 | 黒丸パン | 69623.92.2 |
| 牛乳 | ||
| ホワイトシチュー | ||
| アーモンド入り野菜サラダ | ||
| プルーンゼリー | ||
| 16日水曜 | 赤飯 | 672 29.4 3.6 |
| 牛乳 | ||
| 鶏肉の立田揚げ | ||
| 浅漬 | ||
| すまし汁 | ||
| いちご 2個 | ||
| 17日木曜 | 五目うどん | 67432.14.1 |
| 牛乳 | ||
| 小あじの天ぷら | ||
| ピーナッツあえ | ||
| 18日金曜 | 菜の花ごはん | 617 30.2 3.6 |
| 牛乳 | ||
| 焼きささかまぼこ | ||
| 春雨のごま酢あえ | ||
| とん汁 | ||
| 21日月曜 | 麦ごはん | 653 25.6 2.1 |
| 牛乳 | ||
| 肉じゃが | ||
| みそマヨネーズあえ | ||
| 青のり小魚 | ||
| 22日火曜 | 小型パン | 650 27.3 2.6 |
| 牛乳 | ||
| 焼きそば | ||
| ボイルドウインナー | ||
| フルーツヨーグルトあえ | ||
| 23日水曜 | 麦ごはん | 659 27.4 2.5 |
| 牛乳 | ||
| 八宝菜 | ||
| エビシューマイ | ||
| キャベツのキムチ漬け | ||
| 24日木曜 | チーズパン | 633 27.9 2.9 |
| 牛乳 | ||
| ひき肉団子のスープ | ||
| キャベツとベーコンのソテー | ||
| ドライプルーン1ケ1袋 | ||
| 25日金曜 | ポークカレーライス | 690 22.9 2.0 |
| 牛乳 | ||
| 豆サラダ | ||
| ジューシーフルーツ(美生柑) 1/4個 | ||
| 28日月曜 | 麦ごはん | 630 26.3 1.9 |
| 牛乳 | ||
| 大豆の磯煮 | ||
| おかか入りおひたし | ||
| 剣先えびのつくだ煮 | ||
| 30日水曜 | 麦ごはん | 660 25.7 1.8 |
| 牛乳 | ||
| 生揚げの肉みそ煮 | ||
| 中華サラダ | ||
| いちご 2個 |