にもどる 給食・食育Topにもどる 月別給食献立一覧にもどる
2008年学校給食献立表
5月分

| 日・曜 | 献立名 | エネルギー(Kcal) |
| 蛋白質(g) | ||
| 食塩相当量(g) |
| 01日木曜 | タンメン | 669kcal 25.2g 1.5g |
| 牛乳 | ||
| ちまき | ||
| すき昆布の香味あえ | ||
| 02日金曜 | 麦ごはん | 643 30.8 2.6 |
| 牛乳 | ||
| かつおの揚げびたし | ||
| 五目きんぴら | ||
| 地竹のみそ汁 | ||
| 07日水曜 | 麦ごはん | 693 31.0 2.5 |
| 牛乳 | ||
| 納豆(しょうゆ5g含む) | ||
| 千草あえ | ||
| じゃが芋とわかめのみそ汁 | ||
| ジューシーフルーツ(美生柑) 1/4個 | ||
| 08日木曜 | セルフハンバーガー(丸型) | 679 24.7 3.7 |
| バンズパン | ||
| 豆コロッケ | ||
| 牛乳 | ||
| チーズサラダ | ||
| 洋風かき卵スープ | ||
| 09日金曜 | たけのこごはん | 633 26.1 3.0 |
| 牛乳 | ||
| 厚焼き卵 | ||
| ひじき入りおひたし | ||
| じゃが芋と玉葱のみそ汁 | ||
| 12日月曜 | 麦ごはん | 642 32.6 2.3 |
| 牛乳 | ||
| すきやき煮 | ||
| ツナあえ | ||
| 大豆と小魚のつくだ煮 | ||
| 13日火曜 | ピザトースト | 640 27.6 3.4 |
| 牛乳 | ||
| 野菜スープ(小松菜) | ||
| バナナ 1本 | ||
| 14日水曜 | 麦ごはん | 625 32.8 2.8 |
| 味付けのり | ||
| 牛乳 | ||
| 白身魚のピリ辛焼き | ||
| アーモンドあえ | ||
| とん汁 | ||
| 15日木曜 | カレーうどん | 657 25.3 4.1 |
| 牛乳 | ||
| コーンフラワーシューマイ | ||
| おかか入りおひたし | ||
| 16日金曜 | 紅白豆ごはん | 691 30.6 2.9 |
| 牛乳 | ||
| トンカツ | ||
| キャベツの浅漬 | ||
| さやえんどうのみそ汁 | ||
| 19日月曜 | 麦ごはん | 652 25.9 1.5 |
| 牛乳 | ||
| 野菜のうま煮 | ||
| 豆みそ | ||
| かぶのしょうゆ漬け | ||
| 20日火曜 | 小型パン | 678 29.1 2.9 |
| 牛乳 | ||
| スパゲッティミートソース | ||
| 野菜サラダ | ||
| ヨーグルト | ||
| 21日水曜 | 麦ごはん | 694 27.8 1.5 |
| 牛乳 | ||
| 若竹煮 | ||
| 鮭フライ | ||
| ホウレンソウ草とモヤシのおひたし | ||
| 22日木曜 | ドッグパン | 660 28.6 3.3 |
| スラッピージョー | ||
| 牛乳 | ||
| 温野菜 | ||
| うずら卵のスープ | ||
| 大豆プリン | ||
| 23日金曜 | 青じそごはん | 651 26.8 2.4 |
| 牛乳 | ||
| いり豆腐 | ||
| 春雨のごま酢あえ | ||
| ミニトマト3個 | ||
| 26日月曜 | 麦ごはん | 685 26.8 2.5 |
| 牛乳 | ||
| 生揚げの中華煮込み | ||
| 肉パオズ | ||
| もやしナムル | ||
| 27日火曜 | ココア揚げパン | 632 27.7 2.7 |
| 牛乳 | ||
| ポトフ | ||
| 豆サラダ | ||
| 28日水曜 | ハヤシライス | 692 26.0 2.9 |
| 牛乳 | ||
| アスパラサラダ(フレンチ味) | ||
| オレンジ1/4個 | ||
| 29日木曜 | 食パン | 640 30.6 3.3 |
| いちごジャム(繊維入り) | ||
| 牛乳 | ||
| 豚肉のアップルソース焼き | ||
| 粉ふきいも | ||
| 五目スープ | ||
| 30日金曜 | 山菜おこわ | 678 26.3 3.3 |
| 牛乳 | ||
| あじの天ぷら | ||
| いそ漬け | ||
| 大根と油揚げのみそ汁 |