にもどる 給食・食育Topにもどる 月別給食献立一覧にもどる
2008年学校給食献立表
6月分

| 日・曜 | 献立名 | エネルギー(Kcal) |
| 蛋白質(g) | ||
| 食塩相当量(g) |
| 02日月曜 | 麦ごはん | 639kcal 30.7g 1.7g |
| 牛乳 | ||
| 納豆(しょうゆ5g含む) | ||
| 野菜のごまあえ | ||
| かき卵汁 | ||
| 03日火曜 | コッペパン | 628 26.2 4.0 |
| アプリコットジャム | ||
| 牛乳 | ||
| ウインナーのワイン煮 | ||
| じゃがいもカレー炒め | ||
| ワンタンスープ | ||
| 04日水曜 | 麦ごはん | 657 28.2 2.2 |
| 牛乳 | ||
| ししゃもフライ | ||
| 和風サラダ | ||
| 小松菜と豆腐のみそ汁 | ||
| するめ | ||
| 05日木曜 | チャンポンめん | 644 30.6 2.4 |
| 牛乳 | ||
| しそぎょうざ | ||
| ニラとえのきのサラダ | ||
| ひじきごはん(鶏ひき肉入 | ||
| 06日金曜 | 牛乳 | 651 29.5 3.9 |
| 剣先えびのつくだ煮 | ||
| 土佐漬け | ||
| じゃが芋のみそ汁 | ||
| 麦ごはん | ||
| 09日月曜 | 牛乳 | 670 30.0 3.2 |
| えびのチリソース | ||
| チンゲンツァイのナムル | ||
| 中華スープ | ||
| 10日火曜 | ソフトフランスパン | 678 26.8 2.7 |
| 牛乳 | ||
| 豆腐のポタージュ | ||
| アーモンド入り野菜サラダ | ||
| 小玉すいか 1/8個 | ||
| 11日水曜 | 麦ごはん | 628 26.7 1.7 |
| かつお手づくりふりかけ | ||
| 牛乳 | ||
| 肉じゃが | ||
| 酢みそあえ | ||
| 12日木曜 | キャロット食パン | 685 27.6 2.9 |
| 牛乳 | ||
| 和風スパゲッティ | ||
| キャベツサラダ(フレンチ味) | ||
| ナッツミックス(袋) | ||
| 13日金曜 | グリンピースごはん | 647 29.4 3.9 |
| 牛乳 | ||
| 鶏ささ身レモンじょうゆかけ | ||
| ごま風味あえ | ||
| 麩と大根のみそ汁 | ||
| 16日月曜 | 麦ごはん | 678 27.4 2.3 |
| 牛乳 | ||
| いわしの蒲焼き | ||
| もやしとほうれん草のナムル | ||
| 油揚げと小松菜のみそ汁 | ||
| ミニトマト3個 | ||
| 17日火曜 | セルフハンバーガー(丸型) | 650 29.2 2.8 |
| バンズパン | ||
| ハンバーグ(トマトソース | ||
| ボイルキャベツ | ||
| 牛乳 | ||
| じゃが芋ポタージュ | ||
| メロン1/8個 | ||
| 18日水曜 | 麦ごはん | 652 34.8 3.1 |
| 牛乳 | ||
| 五目煮豆 | ||
| 笹蒲とコマツナのからしあえ | ||
| 小魚のつくだ煮 | ||
| 19日木曜 | 山菜うどん | 655 26.6 3.8 |
| 牛乳 | ||
| みそかんぷら | ||
| 季節のおひたし | ||
| 20日金曜 | カレーピラフ | 658 26.5 3.7 |
| 牛乳 | ||
| 大豆とわかめのサラダ | ||
| きのことベーコンのスープ | ||
| ココアゼリー | ||
| 23日月曜 | 麦ごはん | 642 27.9 3.4 |
| 牛乳 | ||
| ゆで豚の四川ソース | ||
| 春雨のごま酢あえ | ||
| わかめと豆腐のスープ | ||
| 24日火曜 | 食パン | 674 26.4 3.1 |
| ブルーベリージャム(繊維入り) | ||
| 牛乳 | ||
| じゃがいものミートグラタン | ||
| キャベツとコーンのスープ | ||
| (冷)みかん 1個 | ||
| 25日水曜 | 味ごはん | 640 25.8 3.0 |
| 牛乳 | ||
| ピーナッツあえ | ||
| 南蛮汁 | ||
| ミニトマト3個 | ||
| 26日木曜 | 黒丸パン | 678 27.8 3.8 |
| 牛乳 | ||
| 中華すいとん | ||
| 中華サラダ | ||
| ソフトチーズ | ||
| 27日金曜 | 麦ごはん | 674 34.6 2.8 |
| 牛乳 | ||
| まぐろのごまみそあえ | ||
| いそ漬け | ||
| なめこ汁 | ||
| 30日月曜 | チキンカレーライス | 707 26.7 3.2 |
| 牛乳 | ||
| 海藻とゆで野菜のサラダ | ||
| ヨーグルト |