にもどる 給食・食育Topにもどる 月別給食献立一覧にもどる
2008年学校給食献立表
7月分

| 日・曜 | 献立名 | エネルギー(Kcal) |
| 蛋白質(g) | ||
| 食塩相当量(g) | ||
| 01日火曜 | セルフハンバーガー(丸型) | 653Kcal 23.5g 3.6g |
| ドッグパン | ||
| 野菜コロッケ | ||
| 牛乳 | ||
| コーンサラダ(フレンチ味) | ||
| 洋風かき卵スープ | ||
| さくらんぼ 3個 | ||
| 02日水曜 | 麦ごはん | 696 27.4 3.2 |
| 牛乳 | ||
| カニシューマイ | ||
| マーボーなす | ||
| 五目スープ | ||
| 03日木曜 | きつねうどん | 696 25.5 3.6 |
| 牛乳 | ||
| じゃがいものバターしょうゆ | ||
| 枝豆入りおひたし | ||
| プルーンゼリー | ||
| 04日金曜 | ゆかりごはん | 657 27.8 2.8 |
| 牛乳 | ||
| 豚肉のしょうが焼き | ||
| きゅうりの炒め物 | ||
| かぼちゃのみそ汁 | ||
| 07日月曜 | コーンピラフ | 651 24.8 2.8 |
| 牛乳 | ||
| たんざくサラダ | ||
| 七夕ミニリザーブ(フルーツ) | ||
| 天の川スープ | ||
| 08日火曜 | 食パン | 638 29.5 2.1 |
| ブルーベリージャム(繊維入り) | ||
| 牛乳 | ||
| 豚肉と大豆のケチャップ煮 | ||
| ボイルキャベツのレモンあえ | ||
| ヨーグルト | ||
| 09日水曜 | 麦ごはん | 656 28.0 2.1 |
| 牛乳 | ||
| ししゃもフライ | ||
| ゴーヤの炒め物 | ||
| じゃが芋とわかめのみそ汁 | ||
| 10日木曜 | 黒丸パン | 713 29.5 3.3 |
| 牛乳 | ||
| ミートグラタン | ||
| グリーンサラダ | ||
| 野菜スープ | ||
| ドライプルーン1ケ1袋 | ||
| 11日金曜 | ポークカレーライス | 700 26.2 2.7 |
| 牛乳 | ||
| ひじきサラダ | ||
| 大豆と小魚のつくだ煮 | ||
| 14日月曜 | 麦ごはん | 654 28.4 2.1 |
| ひじき佃煮(Fe) | ||
| 牛乳 | ||
| 肉じゃが | ||
| シーチキンあえ | ||
| ミニトマト3個 | ||
| 15日火曜 | ドッグパン | 679 29.4 3.4 |
| 牛乳 | ||
| ボイルドウインナー | ||
| キャベツとピーマンのソテー | ||
| ミネストローネスープ | ||
| 小玉すいか 1/8個 | ||
| 16日水曜 | うなぎごはん | 661 33.0 3.4 |
| 牛乳 | ||
| ごま風味あえ | ||
| すまし汁 | ||
| ヨーグルト | ||
| 17日木曜 | みそタンメン | 662 26.6 4.2 |
| 牛乳 | ||
| 春巻 | ||
| キャベツのキムチ漬け |