にもどる 給食・食育Topにもどる 月別給食献立一覧にもどる
2008年学校給食献立表
9月分

| 日・曜 | 献立名 | エネルギー(Kcal) |
| 蛋白質(g) | ||
| 食塩相当量(g) |
| 01日月曜 | 麦ごはん | 698Kcal 33.2g 3.1g |
| 牛乳 | ||
| ひじきとのりの佃煮 | ||
| 白身魚の和風マリネ | ||
| ごまあえ | ||
| とん汁 | ||
| 02日火曜 | コッペパン | 659 30.4 2.5 |
| はちみつ&マーガリン | ||
| 牛乳 | ||
| ポークビーンズ | ||
| チーズサラダ | ||
| 03日水曜 | ビビンバ(大根入り) | 625 29.2 2.2 |
| 牛乳 | ||
| 五目スープ | ||
| (冷)みかん 1個 | ||
| 04日木曜 | 五目うどん | 638 27.2 3.8 |
| 牛乳 | ||
| 大学カボチャ | ||
| こまつなのからしあえ | ||
| 05日金曜 | 麦ごはん | 655 31.1 2.1 |
| 牛乳 | ||
| 八宝菜 | ||
| もやしのラー油あえ | ||
| ピーナッツと小魚の佃煮 | ||
| 08日月曜 | 麦ごはん | 621 25.3 2.1 |
| 牛乳 | ||
| 揚げなすの肉みそかけ | ||
| キャベツのレモン漬け | ||
| カニ玉スープ | ||
| 09日火曜 | パンプキン食パン | 629 26.6 3.0 |
| 牛乳 | ||
| ごますいとん | ||
| ほうれん草とベーコンのソテー | ||
| ミニトマト3個 | ||
| 10日水曜 | ハヤシライス | 692 24.9 3.3 |
| 牛乳 | ||
| スティックチーズ | ||
| 海藻とゆで野菜のサラダ | ||
| なし1/4個 | ||
| 11日木曜 | コッペパン | 649 29.9 3.5 |
| いちごジャム(繊維入り) | ||
| 牛乳 | ||
| じゃがいものミートグラタン | ||
| 野菜スープ(ほうれん草) | ||
| ヨーグルト | ||
| 12日金曜 | 麦ごはん | 640 24.5 2.5 |
| 牛乳 | ||
| えびしんじょ | ||
| ゆかり漬け | ||
| 白玉だんご汁 | ||
| 巨峰 3個 | ||
| 16日火曜 | 食パン | 651 25.9 2.1 |
| アプリコットジャム | ||
| 牛乳 | ||
| 豆腐のポタージュ | ||
| ジャーマンポテト | ||
| 17日水曜 | 麦ごはん | 637 30.1 2.6 |
| 牛乳 | ||
| 鶏ささ身レモンじょうゆかけ | ||
| すき昆布の香味あえ | ||
| 小松菜とじゃが芋のみそ汁 | ||
| 18日木曜 | チャンポンめん | 637 28.2 2.0 |
| 牛乳 | ||
| ふかしいも(さつまいも) | ||
| 大根キムチ漬け | ||
| 19日金曜 | 麦ごはん | 671 28.4 2.5 |
| 牛乳 | ||
| 鮭の照り焼き | ||
| 五目きんぴら | ||
| なめこ汁 | ||
| ブルーベリーゼリー | ||
| 22日月曜 | きりこぶごはん(枝豆入り | 621 31.7 4.2 |
| 牛乳 | ||
| 焼きささかまぼこ | ||
| 土佐漬け | ||
| しめじのすまし汁 | ||
| 24日水曜 | 麦ごはん | 679 33.7 2.8 |
| 牛乳 | ||
| かつおごまみそあえ | ||
| ホウレンソウ草とモヤシのおひたし | ||
| けんちん汁 | ||
| 25日木曜 | 食パン | 689 24.2 2.1 |
| ごまクリーム | ||
| 牛乳 | ||
| ホワイトシチュー | ||
| アーモンド入り野菜サラダ | ||
| ミニトマト3個 | ||
| 26日金曜 | 麦ごはん | 650 25.2 1.8 |
| 牛乳 | ||
| 大豆の磯煮 | ||
| 厚焼き卵 | ||
| 大根のしょうゆ漬け | ||
| 29日月曜 | 栗おこわ | 725 27.2 2.8 |
| 牛乳 | ||
| さんまの蒲焼き | ||
| きのこのおひたし | ||
| 里芋と大根のみそ汁 | ||
| 30日火曜 | バターロール | 661 25.4 2.9 |
| 牛乳 | ||
| グリーンボールスープ | ||
| ナッツ入り野菜ソテー | ||
| プルーンゼリー |