にもどる 給食・食育Topにもどる 月別給食献立一覧にもどる
2008年学校給食献立表
11月分

| 日・曜 | 献立名 | エネルギー(Kcal) |
| 蛋白質(g) | ||
| 食塩相当量(g) |
| 04日火曜 | ビーンズパン | 640Kcal 27.0g 2.9g |
| 牛乳 | ||
| じゃがいものミートグラタン | ||
| 白菜とコーンのスープ | ||
| 05日水曜 | 麦ごはん | 640 28.7 3.7 |
| 牛乳 | ||
| えびのチリソース | ||
| チンゲン菜のあえ物 | ||
| 中華スープ | ||
| 06日木曜 | カレーうどん | 644 25.6 4.6 |
| 牛乳 | ||
| いかと海藻のあえもの | ||
| 巨峰 3個 | ||
| 07日金曜 | 麦ごはん | 639 31.8 2.3 |
| 牛乳 | ||
| すきやき煮 | ||
| 大豆と小魚のつくだ煮 | ||
| 大根の浅漬 | ||
| 10日月曜 | 麦ごはん | 685 28.4 3.4 |
| 牛乳 | ||
| 鮭のちゃんちゃん焼き | ||
| ごぼう炒り | ||
| 小松菜とじゃが芋のみそ汁 | ||
| 11日火曜 | 食パン | 671 23.0 3.3 |
| ポテトサラダ | ||
| 牛乳 | ||
| 洋風かき卵汁 | ||
| みかん 1個 | ||
| 12日水曜 | ハヤシライス | 727 28.0 3.1 |
| 牛乳 | ||
| コーンサラダ(フレンチ味) | ||
| ヨーグルト | ||
| 13日木曜 | ドッグパン | 650 24.3 3.5 |
| フルーツクリームあえ | ||
| 牛乳 | ||
| ひき肉団子のスープ | ||
| 甘栗1袋 | ||
| 14日金曜 | 麦ごはん | 673 26.0 3.8 |
| 牛乳 | ||
| おでん | ||
| ハム入りみそマヨネーズあえ | ||
| さくらえびのつくだ煮 | ||
| 17日月曜 | 麦ごはん | 674 27.5 2.5 |
| 牛乳 | ||
| ひじき佃煮(Fe) | ||
| 里芋のそぼろ煮 | ||
| 厚焼き卵 | ||
| しらす干し入りおひたし | ||
| 18日火曜 | ピザトースト | 663 27.3 3.1 |
| 牛乳 | ||
| 野菜スープ(パセリ) | ||
| バナナ 1本 | ||
| 19日水曜 | 菜めし | 639 24.7 2.9 |
| 牛乳 | ||
| 鯉の蒲焼 | ||
| 白菜と塩昆布のあえ物 | ||
| きのこ汁 | ||
| 20日木曜 | みそタンメン | 687 25.3 3.3 |
| 牛乳 | ||
| 大学いも | ||
| かき1/4個 | ||
| 21日金曜 | 麦ごはん | 679 29.3 2.4 |
| 納豆(しょうゆ5g含む) | ||
| 牛乳 | ||
| 千草あえ | ||
| 里芋のみそ汁 | ||
| 25日火曜 | バターロール | 681 22.5 2.6 |
| 牛乳 | ||
| カリフラワーのクリーム煮 | ||
| アーモンド入り野菜サラダ | ||
| ミニリザーブ(果物) | ||
| 26日水曜 | ひじきごはん(鶏ひき肉入 | 637 27.9 3.4 |
| 牛乳 | ||
| けんちん汁 | ||
| 笹蒲と野菜のゴマみそあえ | ||
| 27日木曜 | 小型パン | 698 28.5 3.1 |
| 牛乳 | ||
| スパゲッティナポリタン | ||
| 豆サラダ | ||
| プリン | ||
| 28日金曜 | 麦ごはん | 628 31.8 2.8 |
| 牛乳 | ||
| いかの照り焼き | ||
| 小松菜とえのきのサラダ | ||
| 南蛮汁 |