にもどる 給食・食育Topにもどる 月別給食献立一覧にもどる
2008年学校給食献立表
12月分

| 日・曜 | 献立名 | エネルギー(Kcal) |
| 蛋白質(g) | ||
| 食塩相当量(g) |
| 01日月曜 | 麦ごはん | 655Kcal 26.3g 2.2g |
| 牛乳 | ||
| いわしのピリカラソースかけ | ||
| ひじき入りおひたし | ||
| のっぺい汁 | ||
| 02日火曜 | ビーンズパン | 650 27.2 3.1 |
| 牛乳 | ||
| クラムチャウダー | ||
| コーンサラダ(フレンチ味) | ||
| みかん 1個 | ||
| 03日水曜 | 麦ごはん | 669 24.9 2.1 |
| 牛乳 | ||
| ししゃもフライ | ||
| うの花いり | ||
| じゃが芋とわかめのみそ汁 | ||
| 04日木曜 | 八宝菜めん | 659 26.2 2.6 |
| 牛乳 | ||
| さつまいも蒸しパン | ||
| 大根キムチ漬け | ||
| 05日金曜 | チキンライス | 645 23.3 3.1 |
| 牛乳 | ||
| ブロッコリーサラダ | ||
| きのこと卵のスープ | ||
| ドライプルーン1ケ1袋 | ||
| 08日月曜 | 麦ごはん | 676 30.6 2.2 |
| 牛乳 | ||
| 生揚げの肉みそ煮 | ||
| アーモンドあえ | ||
| 青のり小魚 | ||
| 09日火曜 | パンプキン食パン | 661 28.6 3.0 |
| 牛乳 | ||
| たらのチーズマヨネーズ焼 | ||
| 白菜とコーンのスープ | ||
| ナッツミックス(袋) | ||
| 10日水曜 | 味ごはん | 658 30.4 3.2 |
| 牛乳 | ||
| いかとわかめの酢みそあえ | ||
| 石狩汁 | ||
| みかん 1個 | ||
| 11日木曜 | ココア揚げパン | 644 28.9 3.2 |
| 牛乳 | ||
| チキンサラダ(フレンチ味) | ||
| うずら卵のスープ | ||
| ヨーグルト | ||
| 12日金曜 | 麦ごはん | 658 30.8 1.9 |
| 納豆(しょうゆ5g含む) | ||
| 牛乳 | ||
| 切り干し大根の含め煮 | ||
| つみれ汁 | ||
| 15日月曜 | 麦ごはん | 654 27.6 1.7 |
| 牛乳 | ||
| 家常(ジャジャン)豆腐 | ||
| コーンフラワーシューマイ | ||
| もやしのラー油あえ | ||
| 16日火曜 | セルフハンバーガー(丸型) | 682 32.4 3.2 |
| バンズパン | ||
| スライスチーズ | ||
| ハンバーグ(ドミグラス) | ||
| ボイルキャベツ | ||
| 牛乳 | ||
| じゃが芋ポタージュ | ||
| 17日水曜 | ポークカレーライス | 691 22.2 2.6 |
| 牛乳 | ||
| チーズサラダ | ||
| りんご1/6個 | ||
| 18日木曜 | 天ぷらうどん | 671 31.1 5.3 |
| かけ汁 | ||
| ミニリザーブ(天ぷら) | ||
| 牛乳 | ||
| のりあえ | ||
| みかん 1個 | ||
| 19日金曜 | 麦ごはん | 700 29.3 2.5 |
| 牛乳 | ||
| 焼魚(新巻き) | ||
| 重(じゅう) | ||
| 冬至かぼちゃ | ||
| ココアゼリー |