にもどる 給食・食育Topにもどる 月別給食献立一覧にもどる
2009年1月分学校給食献立表

| 日・曜 | 献立名 | エネルギー(Kcal) |
| 蛋白質(g) | ||
| 食塩相当量(g) |
| 09日金曜 | わかめごはん | 685Kcal 33.3g 3.8g |
| 牛乳 | ||
| 厚焼き卵 | ||
| いか人参 | ||
| 白玉ぞうに | ||
| 13日火曜 | くるみレーズンパン | 652 31.7 3.8 |
| 牛乳 | ||
| ポトフ | ||
| キャベツサラダ(フレンチ味) | ||
| ヨーグルト | ||
| 14日水曜 | 麦ごはん | 630 26.3 1.8 |
| 牛乳 | ||
| マーボー豆腐 | ||
| もやしナムル | ||
| みかん 1個 | ||
| 15日木曜 | ソフトめん | 669 33.5 4.4 |
| 牛乳 | ||
| かけ汁 | ||
| あじの天ぷら | ||
| ピーナッツあえ | ||
| 16日金曜 | ポークカレーライス | 688 23.8 2.5 |
| 牛乳 | ||
| コーンサラダ(フレンチ味) | ||
| キウイフルーツ1/2個 | ||
| 19日月曜 | 麦ごはん | 645 28.4 2.1 |
| 牛乳 | ||
| 大豆の磯煮 | ||
| ホウレンソウ草とモヤシのおひたし | ||
| 小魚のつくだ煮 | ||
| 20日火曜 | 小型パン | 646 25.6 1.8 |
| 牛乳 | ||
| 焼きそば | ||
| フルーツヨーグルトあえ | ||
| ナッツミックス(袋) | ||
| 21日水曜 | 菜めし | 640 24.7 3.0 |
| 牛乳 | ||
| ししゃもフライ | ||
| ごまあえ | ||
| しみ豆腐のみそ汁 | ||
| 22日木曜 | コッペパン | 676 29.3 3.4 |
| 大豆バター | ||
| 牛乳 | ||
| ハンバーグ(トマトソース | ||
| ボイルキャベツ | ||
| 野菜スープ(スープストック) | ||
| りんご1/6個 | ||
| 23日金曜 | 麦ごはん | 641 31.7 2.3 |
| 牛乳 | ||
| 納豆(しょうゆ5g含む) | ||
| しらす干し入りおひたし | ||
| さつま汁 | ||
| 26日月曜 | 五目とりめし | 614 31.5 3.7 |
| 牛乳 | ||
| 焼きささかまぼこ | ||
| アーモンドあえ | ||
| いもがらのみそ汁 | ||
| 27日火曜 | ドッグパン | 652 28.4 3.5 |
| 牛乳 | ||
| ホワイトシチュー | ||
| ウインナーのワイン煮 | ||
| 海藻とゆで野菜のサラダ | ||
| 28日水曜 | 麦ごはん | 655 26.8 2.7 |
| 牛乳 | ||
| 鯉のレモンじょうゆかけ | ||
| 切り干し大根の含め煮 | ||
| じゃが芋とわかめのみそ汁 | ||
| 29日木曜 | みそタンメン | 682 31.5 4.2 |
| 牛乳 | ||
| 肉パオズ | ||
| もやしのラー油あえ | ||
| りんご1/6個 | ||
| 30日金曜 | 麦ごはん | 645 29.3 3.1 |
| 牛乳 | ||
| おでん | ||
| 焼き豚入り香味あえ | ||
| 青のり小魚 | ||
| ぽんかん 1個 |