にもどる 給食・食育Topにもどる 月別給食献立一覧にもどる
2009年2月分学校給食献立表

| 日・曜 | 献立名 | エネルギー(Kcal) |
| 蛋白質(g) | ||
| 食塩相当量(g) |
| 02日月曜 | ビビンバ(大根入り) | 645Kcal 30.0g 2.5g |
| 牛乳 | ||
| 中華スープ | ||
| ヨーグルト | ||
| 03日火曜 | きな粉揚げパン | 646 26.1 2.6 |
| 牛乳 | ||
| 豆サラダ | ||
| ワンタンスープ | ||
| ドライプルーン1ケ1袋 | ||
| 04日水曜 | 麦ごはん | 644 30.9 1.9 |
| 牛乳 | ||
| すきやき煮 | ||
| ひじき入りおひたし | ||
| アーモンドと小魚の佃煮 | ||
| 05日木曜 | けんちんうどん | 676 27.4 4.3 |
| 牛乳 | ||
| きつねもち | ||
| ほうれん草のおひたし | ||
| 06日金曜 | 麦ごはん | 635 26.4 3.2 |
| 牛乳 | ||
| いわしのホイル蒸し | ||
| 海藻とゆで野菜のあえもの | ||
| こづゆ | ||
| 09日月曜 | 麦ごはん | 637 28.5 1.6 |
| 牛乳 | ||
| 肉じゃが | ||
| ごま風味あえ | ||
| 剣先えびのつくだ煮 | ||
| 10日火曜 | 小型パン | 680 26.0 3.5 |
| はちみつ | ||
| 牛乳 | ||
| スパゲッティナポリタン | ||
| チキンサラダ(フレンチ味) | ||
| はっさく1/4個 | ||
| 12日木曜 | 食パン | 657 25.9 3.2 |
| 牛乳 | ||
| ひき肉団子のスープ | ||
| フルーツクリームあえ | ||
| ビーンズカル(袋) | ||
| 13日金曜 | ハヤシライス | 710 26.8 3.5 |
| 牛乳 | ||
| アーモンド入り野菜サラダ | ||
| スティックチーズ | ||
| 16日月曜 | 麦ごはん | 651 28.3 1.6 |
| 牛乳 | ||
| 納豆(しょうゆ5g含む) | ||
| れんこんのきんぴら | ||
| どさんこ汁 | ||
| 17日火曜 | 食パン | 645.0 25.4 2.9 |
| ポテトサラダ | ||
| 牛乳 | ||
| カニ玉スープ | ||
| キウイフルーツ1/2個 | ||
| 18日水曜 | 麦ごはん | 673 29.4 2.5 |
| 牛乳 | ||
| ブリの照り焼き | ||
| ごまあえ | ||
| 打ち豆汁 | ||
| 19日木曜 | タンメン | 647 25.5 3.3 |
| 牛乳 | ||
| ミニ春巻き | ||
| 揚げぎょうざ | ||
| 白菜キムチ漬け | ||
| 20日金曜 | 帆立めし | 660 25.2 3.3 |
| 牛乳 | ||
| コーン入りみそマヨネーズあえ | ||
| 小松菜とじゃが芋のみそ汁 | ||
| ぽんかん 1個 | ||
| 23日月曜 | 麦ごはん | 664 31.3 3.0 |
| かつお手づくりふりかけ | ||
| 牛乳 | ||
| いりどり | ||
| 笹蒲とキャベツのゴマみそあえ | ||
| 24日火曜 | 食パン | 687 28.7 2.7 |
| スライスチーズ | ||
| 牛乳 | ||
| マカロニのカレー煮 | ||
| 野菜サラダ | ||
| はっさく1/6個 | ||
| 25日水曜 | 麦ごはん | 650 30.8 2.7 |
| 牛乳 | ||
| 鶏肉の立田揚げ | ||
| おかか入りおひたし | ||
| 里芋と大根のみそ汁 | ||
| 26日木曜 | フルーツパン | 681 28.7 2.1 |
| 牛乳 | ||
| ポークビーンズ | ||
| カリフラワーサラダ(マヨネーズ味) | ||
| いよかん1/6個 | ||
| 27日金曜 | 魚でんぶの二色丼 | 629 31.1 3.4 |
| 牛乳 | ||
| ピーナッツあえ | ||
| さつま汁 |