にもどる 給食・食育Topにもどる 月別給食献立一覧にもどる
2009年3月分学校給食献立表

| 日・曜 | 献立名 | エネルギー(Kcal) |
| 蛋白質(g) | ||
| 食塩相当量(g) |
| 02日月曜 | ちらしずし | 643Kcal 28.7g 3.2g |
| 牛乳 | ||
| しめじのすまし汁 | ||
| 焼き豚入りみそサラダ | ||
| いちご 2個 | ||
| 03日火曜 | ピザトースト | 679 31.6 4.1 |
| 牛乳 | ||
| コーンサラダ(フレンチ味) | ||
| わかめスープ | ||
| デザートリザーブ | ||
| プリン | ||
| ヨーグルト | ||
| 04日水曜 | ひじきごはん(凍み豆腐入 | 660 29.8 3.4 |
| 牛乳 | ||
| 厚焼き卵 | ||
| キャベツの浅漬 | ||
| とん汁 | ||
| 05日木曜 | 沢煮うどん | 656 30.8 3.9 |
| 牛乳 | ||
| ミニ肉まん | ||
| ピーナッツあえ | ||
| いよかん1/4個 | ||
| 06日金曜 | 麦ごはん | 643 26.1 1.8 |
| 牛乳 | ||
| 目光の竜田揚げ | ||
| うの花いり | ||
| どさんこ汁 | ||
| 09日月曜 | 麦ごはん | 656 30.6 1.4 |
| 牛乳 | ||
| 納豆(しょうゆ5g含む) | ||
| ひじきサラダ | ||
| つみれ汁 | ||
| 10日火曜 | コッペパン | 634 29.8 3.6 |
| ブルーベリージャム(繊維入り) | ||
| 牛乳 | ||
| クラムチャウダー | ||
| キャベツサラダ(フレンチ味) | ||
| いよかん1/4個 | ||
| 11日水曜 | 麦ごはん | 650 29.5 2.8 |
| 牛乳 | ||
| さわらの三味焼き | ||
| わかめのおひたし | ||
| けんちん汁 | ||
| 12日木曜 | 小型パン | 653 30.8 2.8 |
| 牛乳 | ||
| しょうゆ焼きそば | ||
| ツナあえ | ||
| 13日金曜 | カツカレーライス | 693 27.2 |
| 牛乳 | ||
| 海藻サラダ | ||
| 16日月曜 | 麦ごはん | 676 31.3 2.9 |
| 牛乳 | ||
| いかの中華煮込み | ||
| 肉パオズ | ||
| もやしのラー油あえ | ||
| 17日火曜 | コッペパン | 691 27.1 3.2 |
| ジャム&マーガリン | ||
| 牛乳 | ||
| すいとん | ||
| チーズサラダ | ||
| いよかん1/4個 | ||
| 18日水曜 | 赤飯 | 639 31.7 3.1 |
| 牛乳 | ||
| 焼魚(新巻き) | ||
| おひたし | ||
| かき卵汁 | ||
| いちご 2個 | ||
| 19日木曜 | チャンポンめん | 675 28.7 2.2 |
| 牛乳 | ||
| 大学いも | ||
| すき昆布の香味あえ |