にもどる 給食・食育Topにもどる 月別給食献立一覧にもどる
2009年5月分学校給食献立表

| 日・曜 | 献立名 | エネルギー(Kcal) 蛋白質(g) 脂質(g) 炭水化物(g) 食塩相当量(g) |
| 01日・金曜 | 麦ごはん | 658 32.4 15.8 88.3 2.9 |
| 牛乳 | ||
| かつおごまみそあえ | ||
| おひたし(のり) | ||
| じゃが芋のみそ汁 | ||
| 07日・木曜 | 親子うどん | 688 29.8 13.9 106.4 3.7 |
| 牛乳 | ||
| ちまき | ||
| こまつなのからしあえ | ||
| いちご 2個 | ||
| 08日・金曜 | 麦ごはん | 602 29 15.9 78.7 2.1 |
| 牛乳 | ||
| 若竹煮 | ||
| ささかまと野菜のごまあえ | ||
| 青のり小魚 | ||
| 11日・月曜 | 麦ごはん | 638 25.3 16.2 90.3 1.8 |
| 牛乳 | ||
| 野菜のうま煮 | ||
| 春雨のごま酢あえ | ||
| 豆みそ | ||
| 12日・火曜 | ピザトースト | 624 27.3 24.1 68.8 3.4 |
| 牛乳 | ||
| 野菜スープ(小松菜) | ||
| チョコレートムース | ||
| 13日・水曜 | 麦ごはん | 683 26.5 19.6 93.1 2.5 |
| 牛乳 | ||
| 生揚げの中華煮込み | ||
| 肉パオズ | ||
| もやしとにらのナムル | ||
| 14日・木曜 | ドッグパン | 644 22.6 26.1 72.8 3.4 |
| ポテトサラダ | ||
| 牛乳 | ||
| 清見オレンジ(1/4) | ||
| 15日・金曜 | わかめごはん | 692 28.8 21.5 86.9 3.1 |
| 牛乳 | ||
| トンカツ | ||
| コーンサラダ(フレンチ味) | ||
| 小松菜とじゃが芋のみそ汁 | ||
| 18日・月曜 | 麦ごはん | 690 33.8 20.6 85.5 2 |
| 牛乳 | ||
| 納豆(しょうゆ5g含む) | ||
| ひじきの炒め煮 | ||
| とん汁 | ||
| 19日・火曜 | コッペパン | 684 25.4 19.5 95.5 2.6 |
| りんごジャム | ||
| 牛乳 | ||
| コーンシチュー | ||
| キャベツサラダ(フレンチ味) | ||
| ココアゼリー | ||
| 20日・水曜 | 麦ごはん | 665 26.5 237 7.3 2.3 |
| 牛乳 | ||
| サバのごま衣焼 | ||
| アーモンドあえ | ||
| 大根とじゃがいものみそ汁 | ||
| 21日・木曜 | 八宝菜めん | 677 27.7 23.5 84.3 2.6 |
| 牛乳 | ||
| 春巻 | ||
| もやしのラー油あえ | ||
| 22日・金曜 | チキンカレーライス | 674 23.1 20 93.4 2.8 |
| 牛乳 | ||
| アスパラサラダ(フレンチ味) | ||
| オレンジ1/4個 | ||
| 25日・月曜 | 麦ごはん | 643 31.8 19.2 78.7 2.3 |
| 牛乳 | ||
| すきやき煮 | ||
| ツナあえ | ||
| ピーナッツと小魚の佃煮 | ||
| 26日・火曜 | 菜めし | 682 23 20.9 93 3.4 |
| 豆コロッケ | ||
| 牛乳 | ||
| 和風サラダ | ||
| かき卵みそ汁 | ||
| 27日・水曜 | 麦ごはん | 617 25.2 19.2 78.2 |
| 牛乳 | ||
| たらのチーズマヨネーズ焼 | ||
| ホウレンソウ草とモヤシのおひたし | ||
| さやえんどうのみそ汁 | ||
| 28日・木曜 | 小型パン | 650 27.3 18.5 89.6 2.6 |
| 牛乳 | ||
| 焼きそば | ||
| ボイルドウインナー | ||
| フルーツヨーグルトあえ | ||
| 29日・金曜 | そぼろごはん(鶏ひき肉入 | 612 28.4 19.2 77.7 2.6 |
| 牛乳 | ||
| 磯ひたし | ||
| しめじのすまし汁 | ||
| オレンジ1/4個 |