にもどる 給食・食育Topにもどる 月別給食献立一覧にもどる
2009年6月分学校給食献立表

| 日・曜 | 献 立 名 | エネルギー(Kcal) 蛋白質(g) 脂質(g) 炭水化物(g) 食塩相当量(g) |
| 01日・月曜 | コーンピラフ | 570 22.8 16.9 80.6 2.4 |
| 牛乳 | ||
| キャベツとアスパラガスのソテー | ||
| きのこと卵のスープ | ||
| 02日・火曜 | セルフハンバーガー(丸型) | 614 30.1 13.8 86.8 3 |
| バンズパン | ||
| ハンバーグ(トマトソース) | ||
| ボイルキャベツ | ||
| 牛乳 | ||
| コーンスープ | ||
| 小玉すいか 1/8個 | ||
| 03日・水曜 | 麦ごはん | 691 32.6 22.1 81 3 |
| 牛乳 | ||
| いわしのホイル蒸し | ||
| かぶとキャベツのしょうゆ漬 | ||
| 南蛮汁 | ||
| 04日・木曜 | 山菜うどん | 673 28.6 18.3 92.3 4.5 |
| 牛乳 | ||
| みそかんぷら | ||
| いかと野菜のあえもの | ||
| (カム)コンブ | ||
| 05日・金曜 | 麦ごはん | 613 28.5 14.5 83.4 2.7 |
| 牛乳 | ||
| えびのチリソース | ||
| ボイルチンゲンツァイ | ||
| 中華スープ | ||
| 08日・月曜 | ひじきごはん(鶏ひき肉入 | 753 31.2 28.1 84.7 3.9 |
| 牛乳 | ||
| ししゃも天ぷら | ||
| 小松菜とキャベツのごまあえ | ||
| じゃが芋のみそ汁 | ||
| 09日・火曜 | 黒丸パン | 704 28.4 22.6 88.8 4 |
| 牛乳 | ||
| ごますいとん | ||
| 拌三絲 | ||
| 10日・水曜 | 麦ごはん | 621 30.2 13.8 86.5 2.7 |
| 牛乳 | ||
| 五目煮豆 | ||
| 笹蒲とコマツナのからしあえ | ||
| 小魚のつくだ煮 | ||
| 11日・木曜 | 麦ごはん | 613 26.7 17.6 77.9 2 |
| 牛乳 | ||
| マーボー豆腐 | ||
| すき昆布の香味あえ | ||
| ミニトマト3個 | ||
| 12日・金曜 | 麦ごはん | 683 31.1 18.4 91.6 2.3 |
| 牛乳 | ||
| 納豆(しょうゆ5g含む) | ||
| 五目きんぴら | ||
| じゃが芋とわかめのみそ汁 | ||
| オレンジ1/6個 | ||
| 15日・月曜 | 麦ごはん | 637 22.6 17.3 91.3 1.5 |
| 牛乳 | ||
| ホイコーロー | ||
| もやしナムル | ||
| ブルーベリーゼリー | ||
| 16日・火曜 | コッペパン | 586 22.4 17.4 76.5 3.3 |
| いちごジャム(繊維入り) | ||
| 牛乳 | ||
| ボイルドウインナー | ||
| じゃがいもカレー炒め | ||
| 野菜スープ(パセリ) | ||
| 17日・水曜 | 麦ごはん | 680 30.9 19.9 86.2 2.1 |
| 牛乳 | ||
| 生揚げの肉みそ煮 | ||
| ピーナッツあえ | ||
| 剣先えびのからあげ | ||
| 18日・木曜 | 辛しみそタンメン | 677 30.2 17.9 95.6 3.8 |
| 牛乳 | ||
| しそぎょうざ | ||
| 春雨のごま酢あえ | ||
| オレンジ1/4個 | ||
| 19日・金曜 | 麦ごはん | 635 31.4 15.2 85.2 2.6 |
| 牛乳 | ||
| まぐろの揚げびたし | ||
| おひたし | ||
| 地竹のみそ汁 | ||
| ミニトマト3個 | ||
| 22日・月曜 | 麦ごはん | 646 30.2 22.2 73.4 3.2 |
| 牛乳 | ||
| ゆで豚の四川ソース | ||
| さやえんどうのおひたし | ||
| なめこ汁 | ||
| 23日・火曜 | 麦ごはん | 620 25.2 28.6 79 1.9 |
| 牛乳 | ||
| 八宝菜 | ||
| エビシューマイ | ||
| もやしのラー油あえ | ||
| 24日・水曜 | 麦ごはん | 656 29.9 17.8 86.6 4.9 |
| 牛乳 | ||
| 焼魚(塩ます) | ||
| ごま風味あえ | ||
| ベーコンとじゃがいもの煮物 | ||
| 25日・木曜 | コッペパン | 611 26 21.2 72.8 2.2 |
| 牛乳 | ||
| 豆腐のポタージュ | ||
| アーモンド入り野菜サラダ | ||
| メロン1/8個 | ||
| 26日・金曜 | グリンピースごはん | 644 31.4 19.1 82.5 3.8 |
| 牛乳 | ||
| 鶏肉の立田揚げ | ||
| しらす干し入りおひたし | ||
| 油揚げと小松菜のみそ汁 | ||
| 29日・月曜 | ひき肉カレーライス | 719 25.1 24.2 93 3 |
| 牛乳 | ||
| チーズサラダ | ||
| さくらんぼ 3個 | ||
| 30日・火曜 | セルフサンド(名称のみ) | 487 22.5 27.1 78.8 2.1 |
| 食パン | ||
| ツナサラダ | ||
| スライスチーズ | ||
| 牛乳 | ||
| ミネストローネスープ | ||
| (冷)みかん 1個 |