にもどる 給食・食育Topにもどる 月別給食献立一覧にもどる
2009年10月分学校給食献立表

| 日・曜 | 献立名 | エネルギー(Kcal) 蛋白質(g) 脂質(g) 炭水化物(g) 食塩相当量(g) |
| 01日・木曜 | 五目うどん | |
| 牛乳 | 623 | |
| 笹かまぼこの磯部揚げ | 30.5 | |
| ごま酢あえ | 18.6 | |
| 79.9 | ||
| 4.3 | ||
| 02日・金曜 | 菜めし | |
| 牛乳 | 636 | |
| 厚焼き卵 | 25.2 | |
| 枝豆入りおひたし | 14.5 | |
| 白玉だんご汁 | 93.5 | |
| 巨峰 3個 | 3 | |
| 05日・月曜 | 麦ごはん | |
| 牛乳 | 699 | |
| マーボー豆腐 | 28.5 | |
| 中華サラダ | 23.1 | |
| エビシューマイ | 83.2 | |
| 2.5 | ||
| 06日・火曜 | 麦ごはん | |
| かつお手づくりふりかけ | 664 | |
| 牛乳 | 30.9 | |
| 肉じゃが | 18.1 | |
| ほうれん草と卵のあえもの | 86.3 | |
| 1.8 | ||
| 07日・水曜 | ビーンズカレーライス | |
| 牛乳 | 694 | |
| 海藻とゆで野菜のサラダ | 26.6 | |
| ドライプルーン1ケ1袋 | 19.2 | |
| 97.6 | ||
| 2.7 | ||
| 08日・木曜 | ドッグパン | |
| 牛乳 | 650 | |
| フランクフルトのケチャップソース | 23.6 | |
| 野菜ソテー | 24.4 | |
| パンプキンスープ | 77.7 | |
| 3.2 | ||
| 09日・金曜 | 麦ごはん | |
| 牛乳 | 682 | |
| さんまのレモンじょうゆ | 27.9 | |
| こまつなのからしあえ | 23.4 | |
| なめこ汁 | 82.7 | |
| なし1/4個 | 2.5 | |
| 13日・火曜 | きな粉揚げパン | |
| 牛乳 | 619 | |
| ポトフ | 28.9 | |
| シーフードサラダ | 19.5 | |
| ドライブルーベリー | 74 | |
| 3.5 | ||
| 14日・水曜 | 麦ごはん | |
| 牛乳 | 657 | |
| いわしのホイル蒸し | 28.6 | |
| ひじき入りおひたし | 18.9 | |
| 里芋と大根のみそ汁 | 85.3 | |
| 2.8 | ||
| 15日・木曜 | タンメン | |
| 牛乳 | 695 | |
| ふかしいも(さつまいも) | 23.6 | |
| 大豆プリン | 17.2 | |
| 108.9 | ||
| 1 | ||
| 16日・金曜 | 麦ごはん | |
| 牛乳 | 649 | |
| 生揚げの肉みそ煮 | 29.1 | |
| 白菜キムチ漬け | 19.4 | |
| 青のり小魚 | 80.4 | |
| 2.5 | ||
| 19日・月曜 | きのこごはん | |
| 牛乳 | 627 | |
| 五目きんぴら | 27.9 | |
| とん汁 | 17.3 | |
| 88 | ||
| 3.4 | ||
| 20日・火曜 | 黒丸パン | |
| 牛乳 | 662 | |
| ポークビーンズ | 30.1 | |
| サラスパサラダ | 15.5 | |
| みかん 1個 | 94.4 | |
| 2.2 | ||
| 21日・水曜 | 麦ごはん | |
| 牛乳 | 629 | |
| 鮭の照り焼き | 28.3 | |
| アーモンドあえ | 19.6 | |
| 豆腐とわかめのみそ汁 | 76.6 | |
| 2.6 | ||
| 22日・木曜 | コーンピラフ | |
| 牛乳 | 632 | |
| 洋風かき卵汁 | 25.7 | |
| スティックチーズ | 22.2 | |
| グリーンサラダ | 87.6 | |
| 3 | ||
| 23日・金曜 | 麦ごはん | |
| 牛乳 | 663 | |
| ひじきの煮物 | 24.4 | |
| ししゃも天ぷら | 21.9 | |
| 浅漬 | 81.8 | |
| 2.5 | ||
| 26日・月曜 | 麦ごはん | |
| 牛乳 | 694 | |
| 鶏肉立田揚げごまみそあえ | 28.5 | |
| ニラとえのきのサラダ | 22 | |
| 根菜汁 | 87.6 | |
| 3 | ||
| 27日・火曜 | 食パン | 645 |
| りんごジャム | 23.8 | |
| 牛乳 | 20.3 | |
| さつまいもシチュー | 85.7 | |
| ブロッコリーサラダ | 2.3 | |
| 28日・水曜 | 麦ごはん | |
| 牛乳 | 644 | |
| さんま煮付け | 27.1 | |
| 磯ひたし | 22.6 | |
| えのき茸のすまし汁 | 74.4 | |
| 2.4 | ||
| 29日・木曜 | 小型パン | |
| 牛乳 | 625 | |
| 焼きそば | 27.3 | |
| 剣先えびのつくだ煮 | 15 | |
| フルーツヨーグルトあえ | 88.4 | |
| 2.2 | ||
| 30日・金曜 | 麦ごはん | |
| 牛乳 | 636 | |
| 納豆(しょうゆ5g含む) | 30.9 | |
| 大根といかの煮物 | 16.3 | |
| 野菜のごまあえ | 86.2 | |
| 1.7 |