にもどる 給食・食育Topにもどる 月別給食献立一覧にもどる
2009年11月分学校給食献立表

| 日・曜 | 献立名 | エネルギー(Kcal) 蛋白質(g) 脂質(g) 炭水化物(g) 食塩相当量(g) |
| 02日・月曜 | 麦ごはん | |
| 牛乳 | 692 | |
| 八宝菜 | 29.3 | |
| 蒸しぎょうざ | 21.5 | |
| もやしナムル | 89.4 | |
| 2.4 | ||
| 04日・水曜 | 麦ごはん | |
| 牛乳 | 606 | |
| すきやき煮 | 29.4 | |
| 大豆と小魚のつくだ煮 | 15.6 | |
| 大根の浅漬 | 79.3 | |
| 2.2 | ||
| 05日・木曜 | カレーうどん | |
| 牛乳 | 650 | |
| いかと海藻のあえもの | 26 | |
| りんご1/6個 | 18.6 | |
| 91.9 | ||
| 4.6 | ||
| 06日・金曜 | 麦ごはん | |
| 牛乳 | 612 | |
| えびのチリソース | 28.6 | |
| チンゲン菜のあえ物 | 16.4 | |
| 中華スープ | 79.3 | |
| 3.7 | ||
| 09日・月曜 | 麦ごはん | |
| ひじき佃煮(Fe) | 632 | |
| 牛乳 | 27.7 | |
| 里芋のそぼろ煮 | 14.6 | |
| 焼きささかまぼこ | 88.6 | |
| おひたし | 2.9 | |
| 10日・火曜 | 麦ごはん | |
| 牛乳 | 682 | |
| 生揚げの中華煮込み | 24.1 | |
| 拌三絲 | 21.4 | |
| みかん 1個 | 93.3 | |
| 2.6 | ||
| 11日・水曜 | 麦ごはん | |
| 牛乳 | 687 | |
| 鮭のちゃんちゃん焼き | 31.2 | |
| 切り干し大根の含め煮 | 19.6 | |
| 小松菜とじゃが芋のみそ汁 | 87.1 | |
| 3.4 | ||
| 12日・木曜 | 小型パン | |
| 牛乳 | 699 | |
| スパゲッティナポリタン | 28.5 | |
| 豆サラダ | 19.8 | |
| プリン | 95.1 | |
| 3.1 | ||
| 13日・金曜 | ハヤシライス | |
| 牛乳 | 699 | |
| コーンサラダ(フレンチ味) | 24.2 | |
| りんご1/4個 | 21 | |
| 97.2 | ||
| 2.9 | ||
| 16日・月曜 | 麦ごはん | |
| 牛乳 | 613 | |
| おでん | 24.7 | |
| ごま風味あえ | 16.4 | |
| さくらえびのつくだ煮 | 84.5 | |
| 3 | ||
| 17日・火曜 | ドッグパン | |
| フルーツクリームあえ | 631 | |
| 牛乳 | 26.2 | |
| ひき肉団子のスープ | 19 | |
| ビーンズカル(袋) | 81.8 | |
| 2.5 | ||
| 18日・水曜 | 麦ごはん | |
| 牛乳 | 676 | |
| 納豆(しょうゆ5g含む) | 29 | |
| 千草あえ | 21.7 | |
| 里芋のみそ汁 | 83.7 | |
| 2.1 | ||
| 19日・木曜 | 辛しみそタンメン | |
| 牛乳 | 694 | |
| 大学いも | 24.7 | |
| かき1/4個 | 16 | |
| 110.4 | ||
| 3.4 | ||
| 20日・金曜 | ひじきごはん(鶏ひき肉入 | |
| 牛乳 | 618 | |
| けんちん汁 | 26.7 | |
| 笹蒲と野菜のゴマみそあえ | 17.6 | |
| 86.7 | ||
| 3.4 | ||
| 24日・火曜 | バターロール | |
| 牛乳 | 681 | |
| カリフラワーのクリーム煮 | 22.5 | |
| アーモンド入り野菜サラダ | 26.4 | |
| ミニリザーブ(果物) | 83.9 | |
| 2.6 | ||
| 25日・水曜 | わかめごはん | |
| 牛乳 | 635 | |
| 鯉の甘酢あんかけ | 24.7 | |
| 白菜と塩昆布のあえ物 | 19.6 | |
| きのこ汁 | 83.2 | |
| 3.1 | ||
| 26日・木曜 | コッペパン | |
| いちごジャム(繊維入り) | 645 | |
| 牛乳 | 25.6 | |
| じゃがいものミートグラタン | 23.5 | |
| 白菜とコーンのスープ | 71 | |
| 3.2 | ||
| 27日・金曜 | 麦ごはん | |
| 牛乳 | 620 | |
| いかの照り焼き | 31.6 | |
| ニラとえのきのサラダ | 17.8 | |
| 南蛮汁 | 75 | |
| 2.8 | ||
| 30日・月曜 | 麦ごはん | |
| 牛乳 | 645 | |
| 白身魚フライ(しょうゆ付 | 31.1 | |
| おかか入りおひたし | 16.9 | |
| 大根とさといものみそ汁 | 88.1 | |
| 2.9 |