雨の降り方のチェックを!
| 弱い雨 | 1時間に5〜10oの雨 | 雨の音がよく聞こえ、地面に水たまりができます。 |
| やや強い雨 | 1時間に10〜20oの雨 | 話し声が聞き取りにくくなり、地面一面に水たまりができます。 |
| 強い雨 | 1時間に20〜30oの雨 | 土砂降りの雨。傘をさしていてもぬれてしまうほどの雨です。下水があふれ、小さな川では氾らんのおそれがあります。 |
| 激しい雨 | 1時間に30〜50oの雨 | バケツをひっくり返したような激しい雨。山崩れ、崖崩れが起こりやすくなります。 |
| 非常に激しい雨 | 1時間に50〜80oの雨 | 滝のように降り、あたりが水しぶきで白っぽくなります。洪水の可能性が高くなります。 |
| 猛烈な雨 | 1時間に80o以上の雨 | 息苦しくなるような圧迫感があり、恐怖を感じます。大規模な災害が発生するおそれが強く、厳重な警戒が必要です。 |
| ※この内容は、平成12年3月に郡山市が作成した「洪水にそなえて」のパンフレットをもとに作成をしました。もっと詳しい内容は、郡山市のHPに掲載されています。 |