平成18年2月15日(水)〜17日(金)までの3日にわたって、校内縄跳び大会が実施されます。
競技種目は下記の通りです。
(1)個人競技
| 学年 | 持久種目 | 技 種目(1種目選択) |
|---|---|---|
| 1年 | 持久とび2分 | 後ろ1回とび、前かけ足とび |
| 2年 | 持久とび2分 | 後ろ1回とび、前かけ足とび |
| 3年 | 持久とび3分 | 前あやとび、後あやとび、2重とび |
| 4年 | 持久とび3分 | 前あやとび、後あやとび、2重とび |
| 5年 | 持久とび4分 | 前あやとび、2重とび、はやぶさ |
| 6年 | 持久とび4分 | 前あやとび、2重とび、はやぶさ |
(2)長縄競技
3分間 8の字とび(ひとり1回とび)・・・挑戦は2回で記録のよい方をとる
○2月15日(水)1・2年生が縄跳び大会にチャレンジしました。

| 学年・組 | 記録 |
|---|---|
| 1の1 | 78回 |
| 1の2 | 95回 |
| 2の1 | 118回 |
| 2の2 | 137回 |
| 2の3 | 128回 |
○2月16日(木)3・4年生が縄跳び大会にチャレンジしました。

| 学年・組 | 記録 |
|---|---|
| 3の1 | 144回 |
| 3の2 | 161回 |
| 4の1 | 220回 |
| 4の2 | 245回 |
○2月17日(金)5・6年生が縄跳び大会にチャレンジしました

| 学年・組 | 記録 |
|---|---|
| 5の1 | 220回 |
| 5の2 | 213回 |
| 6の1 | 275回 |
| 6の2 | 274回 |
各学級、学年とも、目標を立てて大会に臨み、達成すると歓声が起こっていました。また、試合後も昼休みなどに縄跳びをする姿が見られるなど、大会を通して縄跳びがより身近になったような気がします。