TOPs\θTOPPΜs\θ

| ϊ | j | εΘs\θ | Τ | υl |
| P | | |||
| Q | Ξ | |||
| R | | |||
| S | Ψ | |||
| T | ΰ | |||
| U | y | |||
| V | ϊ | |||
| W | | |||
| X | Ξ | |||
| PO | | |||
| PP | Ψ | |||
| PQ | ΰ | |||
| PR | y | |||
| PS | ϊ | |||
| PT | | |||
| PU | Ξ | |||
| PV | | |||
| PW | Ψ | |||
| PX | ΰ | |||
| QO | y | |||
| QP | ϊ | |||
| QQ | | |||
| QR | Ξ | |||
| QS | | |||
| QT | Ψ | |||
| QU | ΰ | |||
| QV | y | |||
| QW | ϊ | |||
| QX | | |||
| RO | Ξ | |||
| RP | |