TOPs\θTOPQΜs\θ

| ϊ | j | εΘs\θ | Τ | υl |
| P | Ψ | |||
| Q | ΰ | |||
| R | y | |||
| S | ϊ | |||
| T | | |||
| U | Ξ | |||
| V | | |||
| W | Ψ | |||
| X | ΰ | |||
| PO | y | |||
| PP | ϊ | |||
| PQ | | |||
| PR | Ξ | |||
| PS | | |||
| PT | Ψ | |||
| PU | ΰ | |||
| PV | y | |||
| PW | ϊ | |||
| PX | | |||
| QO | Ξ | |||
| QP | | |||
| QQ | Ψ | |||
| QR | ΰ | |||
| QS | y | |||
| QT | ϊ | |||
| QU | | |||
| QV | Ξ | |||
| QW | |