TOPi˜Hî•ñTOP„H18Œ§—§‚Z“üŽŽó‹µ

•½¬18”N“x Œ§—§‚Z“üŽŽó‹µ

‚Z–¼ Šw‰È–¼ •åW’èˆõ ‡TŠú’èˆõ ‡TŠúoŠèŽÒ” ‡TŠú”{—¦ ‡UŠú’èˆõ ‡UŠúoŠèŽÒ” ‡UŠú”{—¦
ˆÀÏ‚Z •’Ê ‚R‚U‚O 36 187 5.19 324 457 1.41
ˆÀÏ‚ZŒäŠÚ‚Z •’Ê ‚S‚O 8 14 1.75 31 20 0.65
ˆÀÏêt–¾‚Z •’Ê ‚R‚U‚O 54 187 3.46 302 379 1.25
ŒSŽR“Œ‚Z •’Ê ‚R‚Q‚O 80 327 4.09 224 413 1.84
ŒSŽR¤‹Æ‚Z ¤‹Æ 320 112 299 2.67 208 292 1.40
ŒSŽR–kH‹Æ‚Z ‹@ŠB ‚W‚O 28 74 2.64 48 65 1.35
“d‹C ‚S‚O 14 28 2.00 24 31 1.29
“dŽq ‚S‚O 14 27 1.93 24 31 1.29
î•ñ‹Zp ‚S‚O 14 37 2.64 24 29 1.21
Œš’z ‚S‚O 14 25 1.79 26 25 0.96
ŠÂ‹«ƒVƒXƒeƒ€ ‚S‚O 14 30 1.14 24 33 1.38
‰»ŠwHŠw ‚S‚O 14 35 2.50 24 39 1.63
ŒSŽR‚Z •’Ê ‚Q‚S‚O 36 156 4.33 192 273 1.42
‰pŒê ‚W‚O 16 34 2.13 64 83 1.30
‚ ‚³‚©ŠJ¬‚Z ‘ÛŒoÏ ‚Q‚S‚O 72 159 2.21 168 222 1.32
ŒÎ“ì‚Z •’Ê ‚W‚O 24 23 0.96 57 8 0.14
ŒSŽR–G¢‚Z •’Êi’‹j ‚P‚Q‚O 54 119 2.20 60 93 1.55
•’Êi–éj ‚S‚O 16 20 1.25 24 33 1.38
ˆÀ’B‚Z •’Ê ‚Q‚W‚O 98 192 1.96 168 165 0.98
–{‹{‚Z •’Ê ‚P‚Q‚O 48 78 1.63 66 75 1.14
î•ñ‰ïŒv ‚W‚O 32 39 1.22 44 40 0.91
“ñ–{¼H‹Æ‚Z ‹@ŠBƒVƒXƒeƒ€ ‚W‚O 32 71 2.22 44 56 1.27
î•ñƒVƒXƒeƒ€ ‚W‚O 32 33 1.03 47 46 0.98
“sŽsƒVƒXƒeƒ€ ‚S‚O 16 22 1.38 22 27 1.23
ˆÀ’B“Œ‚Z ‘‡ ‚P‚Q‚O 48 82 1.71 68 77 1.13
{‰êì‚Z •’Ê ‚Q‚S‚O 60 99 1.65 180 159 0.88
ƒIƒtƒBƒXî•ñ ‚S‚O 12 27 2.25 26 27 1.04
{‰êì‹Ë—z‚Z •’Ê ‚Q‚O‚O 70 126 1.80 120 128 1.07
”—‰ÈŠw ‚S‚O 12 14 1.17 26 25 0.96
´—Ëî•ñ‚Z î•ñ“dŽq ‚W‚O 36 39 1.08 44 48 1.09
“dŽq‹@ŠB ‚W‚O 36 52 1.44 40 40 1.00
î•ñˆ— ‚W‚O 36 62 1.72 40 48 1.20
î•ñ‰ïŒv ‚W‚O 36 86 2.39 40 52 1.30
’·À‚Z •’Ê ‚P‚Q‚O 24 34 1.42 92 42 0.46
Šâ£”_‹Æ‚Z ¶•¨HŠw ‚S‚O 16 23 1.44 22 28 1.27
¶•¨¶ŽY ‚S‚O 16 21 1.31 22 25 1.14
‰€Œ|‰ÈŠw ‚S‚O 16 28 1.75 22 27 1.23
ŠÂ‹«HŠw ‚S‚O 16 35 2.19 22 29 1.32
H•i‰»Šw ‚S‚O 16 28 1.75 22 30 1.36
¶ŽYî•ñ ‚S‚O 16 34 2.13 22 28 1.27
Œõ“ì‚Z ‘‡ 240 96 260 2.71 132 157 1.19
Îì‚Z •’Ê ‚P‚U‚O 64 109 1.70 88 87 0.99
“c‘º‚Z •’Ê ‚Q‚S‚O 84 166 1.98 144 143 0.99
‘Ìˆç ‚S‚O 32 45 1.41 6 7 1.17
‘Dˆø‚Z ‘‡ ‚P‚U‚O 56 97 1.73 96 119 1.24
•ŸŽƒ ‚Q‚O 8 19 2.38 11 14 1.27
H•¨•¶‰» ‚Q‚O 7 21 3.00 12 12 1.00
¬–ì‚Z ‘‡ ‚Q‚O‚O 90 127 1.41 100 82 0.82

i˜Hî•ñ‚ÌTOPƒy[ƒW‚Ö