
| 年 月 日 | 主 な 出 来 事 |
| 平成 2年 4月 2日 | 開校 |
| 平成 2年 4月 5日 | 入校式 |
| 平成 2年 5月18日 | 明健小学校父母と教師の会設立総会 |
| 平成 2年 7月28日 | 校章制定 |
| 平成 2年 8月 9日 | プール完成・引渡 |
| 平成 2年 9月14日 | 校歌制定 |
| 平成 2年10月13日 | 国旗掲揚塔、夜間照明施設完成 |
| 平成 2年10月15日 | 校旗完成 |
| 平成 2年10月24日 | 開校記念式典 |
| 平成 3年 3月23日 | 校章設置(校舎中央正面) |
| 平成 3年11月13日 | 市PTA連合会より表彰 |
| 平成 5年 7月26日 | 市水泳競技交歓会 女子200mリレー優勝 |
| 平成 6年 2月26日 | 校名由来石碑除幕式 |
| 平成 6年 3月28日 | 校舎増築完成 |
| 平成 7年 9月 9日 | 第50回福島国体開始式 合唱出演 |
| 平成 8年10月30日 | 県音楽祭 合奏の部 銀賞 |
| 平成 9年11月19日 | 県花いっぱいコンクール 特選 |
| 平成10年 2月16日 | シンボルツリー植栽(トチノキ) |
| 平成11年 7月28日 | 市水泳競技交歓会 女子200mリレー優勝 |
| 平成11年11月 6日 | 創立10周年記念式典 |
| 平成13年 4月 1日 | 特殊(さくら)学級新設 |
| 平成13年12月 1日 | 留守家庭児童のための『明健小児童クラブ』開設 |
| 平成14年 3月27日 | ホームページ開設 |
| 平成14年10月28日 | アルミ缶回収 優秀校全国表彰 |
| 平成15年 7月17日 | 交通事故をなくそう郡山市民大会 優秀交通関係団体賞 |
| 平成16年 4月23日 | 郡山医師会賞受賞 |
| 平成17年 7月28日 | 市水泳競技交歓会 女子200mリレー優勝 |
| 平成19年 4月1日 | 小中一貫教育校 明健中学校開校 |
| 平成19年 7月2日 | 明健中学校区3校交流学習(年3回実施) |
| 年 月 日 | 児童数 | 学 級 数 |
| 平成 2年 4月 5日 | 351名 | 普通13 |
| 平成 3年 5月18日 | 478名 | 普通15 |
| 平成 4年 5月 1日 | 506名 | 普通16 |
| 平成 5年 5月 1日 | 511名 | 普通16 |
| 平成 6年 5月 1日 | 536名 | 普通18 |
| 平成 7年 5月 1日 | 533名 | 普通18 |
| 平成 8年 5月 1日 | 540名 | 普通18 |
| 平成 9年 5月 1日 | 509名 | 普通17 |
| 平成10年 5月 1日 | 476名 | 普通16 |
| 平成11年 5月 1日 | 450名 | 普通15 |
| 平成12年 5月 1日 | 443名 | 普通14 |
| 平成13年 5月 1日 | 435名 | 普通13・特殊1 |
| 平成14年 5月 1日 | 432名 | 普通13・特殊1 |
| 平成15年 5月 1日 | 414名 | 普通14・特殊1 |
| 平成16年 5月 1日 | 421名 | 普通14・特殊1 |
| 平成17年 5月 1日 | 422名 | 普通16・特殊1 |
| 平成18年 5月 1日 | 423名 | 普通17・特殊1 |
| 平成19年 5月 1日 | 412名 | 普通16・特別支援学級1 |
| 平成20年 5月 1日 |
389名 |
普通15・特別支援学級1 |