| 年 月 日 | 内容 | 歴代校長 | 児童数(学級数) |
| 46. 4. 1 | 郡山市立永盛小学校 | 佐久間 正明 (46.4.1〜49.3.31) |
46年 558(16) |
| 4.19 | 学校給食開始 | ||
| 4.20 | PTA設立総会(初代会長 森合文夫) | ||
| 4.26 | 校庭整備(グランド・鉄棒12棟)完成 | ||
| 8.29 | TBC合唱コンクール入賞 | ||
| 10. 8 | 第二期工事引き渡し 853u | ||
| 10.17 | 開校記念大運動会 | ||
| 11. 1 | 開校記念式典・校章・校旗・校歌制定 | ||
| 11.28 | TBC合唱コンクール東北大会入賞 | ||
| 12.10 | 校章・校歌・校旗発表披露 | ||
| 47. 9.20 | NHK合唱コンクール東北大会優秀校 | 47年 570(17) | |
| 11.23 | TBC合唱コンクール入賞東北大会最優秀校 | ||
| 12.11 | 校舎第三期工事引き渡し | ||
| 48. 2.28 | TBC合唱コンクール全国大会 第二位 | ||
| 11.25 | TBC合唱コンクール東北大会 第二位 | 48年 577(18) | |
| 49. 3.20 | 体育館引き渡し | ||
| 4.11 | 研究実験校の指定(教育機器) | 久保木 義男 (49.4.1〜52.3.31) |
49年 624(18) |
| 9.15 | 職員室東花壇造成 | ||
| 11.23 | TBC合唱コンクール東北大会 第二位 | ||
| 50. 7.28 | プール竣工 | 50年 624(19) | |
| 9.19 | 校庭防風緑化分離帯(県・市の補助) | ||
| 11.23 | 鉄製校旗掲揚塔新設 | ||
| 51. 1.19 | 街道松移植(「ささやきの松」) | ||
| 2. 3 | 研究実験校として研究報告会 | ||
| 3. 4 | プール東側土盛と花壇造成 | ||
| 12.15 | ボール投的板設置 | 51年 627(19) | |
| 52.11.11 | 鼓笛隊編成交通安全パレード | 先崎 啓治 (52.4.1〜54.3.31) |
52年 627(19) |
| 53. 3. 1 | 校舎第四期工事( 南校舎 )増築工事竣工 | 53年 673(20) | |
| 3.20 | 〃 ( 〃 )落成記念式典 | 54年 725(22) | |
| 55.10.26 | 創立十周年記念式典 | 矢部 厚 (54.4.1〜56.3.31) |
55年 741(21) |
| 10.26 | 創立十周年記念事業完成「永遠の杜」「観察農園」 | ||
| 56. 3.20 | 浄化槽設置 | 56年 731(21) | |
| 3.31 | 第五期増築工事竣工(北側校舎東端6教室) | ||
| 5.15 | 放送機設置 | 庄子 勝雄 (56.4.1〜58.3.31) |
|
| 57. 2.18 | 校庭東側側溝工事(第一期) | 57年 746(20) | |
| 4.20 | 〃 (第二期) | ||
| 58. 3.15 | 体育館西側造園工事 | 58年 737(20) | |
| 9. 1 | 北校舎西屋上工事 | 大竹 静夫 (58,4,1〜62,3,31) |
59年 730(19) |
| 60.10.29 | 郡山市教育委員会指定・教育課程研究公開 | 60年 706(19) | |
| 61.12.11 | 北校舎屋上防水工事 | 61年 697(19) | |
| 62. 1.19 | 体育館暗幕設置 | 62年 658(19) | |
| 3.30 | 南校舎2〜3階に便所設置 | ||
| 8. 5 | 大洪水によりプール、校庭全面冠水 | 佐藤 壽之 (62.4.1〜元.3.31) |
|
| 63. 7.31 | よい歯のコンクール学校 | 63年 634(19) | |
| 8. 2 | アスベスト撤去工事 | ||
| 8.19 | 給食室屋上・北校舎3階屋上防水工事 | ||
| 11.13 | 日の出歩道橋起工式 | ||
| 11.16 | 夜間照明灯竣工式 | ||
| 元. 2. 1 | 石油貯蔵庫竣工 | 元年 528(19) | |
| 6.23 | 3階屋上通路一部防水工事 | 野口 久雄 (元,4,1〜3,3,31) |
|
| 7.13 | プール機械室改修 | ||
| 2. 8. 9 | 永遠の杜に遊歩道設置(20周年記念事業) | 2年 549(18) | |
| 9.26 | 時計塔設置(20周年記念事業)「真実一路」記念碑設置 | 3年 564(17) | |
| 9.28 | 日の出歩道橋開通記念式典及び渡り初め | ||
| 10.23 | 非常階段塗装 | ||
| 10.27 | 学校緑化コンクール(県総合緑化センター理事長賞受賞) | ||
| 11.25 | 創立20周年記念式典及び記念音楽祭(市文化センター) | ||
| 4. 3.26 | 視聴覚室、理科室に暗幕設置 | 4年 546(17) | |
| 8.20 | 飼育舎落成 | 青砥 照男 (3.4.1〜6.3.31) |
5年 533(17) |
| 6. 8. 4 | 学校保健優良校賞 | 渡邊 時敏 (6.4.1〜8.3.31) |
6年 504(15) |
| 7. 3.31 | 屋外水洗トイレ設置 | 7年 480(14) | |
| 6. 8 | よい歯のコンクール学校賞 努力賞 | ||
| 10.26 | 市花いっぱいコンクール優良校 | ||
| 8. 4.19 | 郡山医師会学校保健優良校 特別賞受賞 | 武藤 宗 (8.4.1〜10.3.31) |
8年 470(14) |
| 8.24 | 給食室床面改修工事 | ||
| 8.30 | コンピューター室設置、使用開始 | ||
| 9. 8.25 | 給食室リフト取り替え工事 | 9年 420(13) | |
| 10. 3.26 | プール東、側溝、コンクリートにて改修工事 | 10年 403(12) | |
| 3.31 | 集中管理式ガス漏れ警報機設置 | ||
| 8.27〜 8.31 |
大雨洪水により、プール、校庭全て冠水する。 臨時休校3日間(28日〜30日)に及ぶ。 |
野崎 順道 (10.4.1〜14.3.31) |
|
| 11. 2.11 | 北校舎東階段Pタイル・各教室掲示壁クロス張り替え工事 | 11年 371(12) | |
| 3.20 | シンボルツリー修景施設工事(欅の木) | ||
| 10. 6 | 校庭東側側溝改修工事 | ||
| 11. 5 | 体育館屋根吹き替え工事 | ||
| 11. 8 | 観察池改修工事 | ||
| 12. 2.11 | 高架水槽交換工事 各階手洗い場温水工事 | 12年 362(12) | |
| 7.17 | 水辺の小楽校開校式典に全児童参加 鼓笛演奏 魚の放流など |
||
| 8.24 | 心とからだのオアシス事業 保健室全面改修 | ||
| 9. 6 | 福島県小中学校合唱祭 金賞受賞及び優良校 | ||
| 10.22 | 学校創立30周年記念式典・音楽祭 | ||
| 13. 2.17 | 上下水道配管工事 | 13年 370(12) | |
| 7.23 | リフレッシュ第1期校舎改修工事 @さわやかトイレ A校舎内塗装 B校舎内電気新設及びコンセント改修 |
||
| 8.30 | 郡山市小中学校合唱祭 金賞受賞 | ||
| 9. 5 | 福島県小中学校合唱祭 銀賞受賞 | ||
| 14. 2.11 | 福島県書き初め展 学校賞受賞 | 14年 346(12) | |
| 4.11 | 柳田 藤憲 (14.4.1〜18.3.31) |
||
| 7.19 | リフレッシュ第2期校舎改修工事 @校舎外壁塗装工事 A屋外放送機器新設工事 |
||
| 8.29 | 郡山市小中学校音楽祭 金賞受賞 | ||
| 9. 4 | 福島県小中学校音楽祭 銀賞受賞 | ||
| 15. 7.19 | リフレッシュ第3期校舎改修工事 @校舎床張替え工事 |
15年 309(12) | |
| 8.29 | 郡山市小中学校音楽祭 金賞受賞 | ||
| 9. 3 | 福島県小中学校音楽祭 銅賞受賞 | ||
| 16. 9. 2 | 郡山市小中学校音楽祭 金賞受賞 | 16年 308(12) | |
| 9. 8 | 福島県賞中学校音楽祭 銅賞受賞 | ||
| 17. 2.10 | 福島県書初め展 学校賞受賞 | 17年 327(13) | |
| 18. 4. 6 | 宇佐美 秀昭 (18.4.1〜 ) |
18年 315(13) | |
| 8.31 | 福島県小中学校音楽祭 銅賞受賞 | ||
| 19. 2.10 | 福島県書初め展 学校賞受賞 | 19年 303(12) | |