へ戻る

校舎内放射線量測定データ

測定は「はかる君(文部科学省からの貸与品)使用」。
単位はいずれもμ
sv/h
測定地点は、教室は各フロアーのほぼ真ん中の教室。
教室の中央部分。机の上で測定。
その他の部屋も各部屋のほぼ中央地点の机の上で測定。

南校舎2F 南校舎3F 北校舎3F 北校舎2F 北校舎1F 保健室 職員室 体育館
5月 18日 0.079 0.076 0.078 0.069 0.075 0.064 0.072 0.100
5月 17日 0.072 0.080 0.079 0.068 0.072 0.078 0.077 0.098
5月 16日 0.075 0.076 0.074 0.072 0.083 0.068 0.076 0.094
5月 10日 0.078 0.078 0.067 0.066 0.083 0.065 0.073 0.100
5月 9日 0.076 0.070 0.069 0.079 0.088 0.072 0.077 0.098
5月 7日 0.077 0.077 0.079 0.077 0.078 0.071 0.075 0.094
5月 2日 0.076 0.079 0.075 0.076 0.076 0.069 0.073 0.092
南校舎2F 南校舎3F 北校舎3F 北校舎2F 北校舎1F 保健室 職員室 体育館
4月26日 0.075 0.073 0.073 0.067 0.070 0.076 0.074 0.096
4月25日 0.073 0.067 0.071 0.074 0.087 0.068 0.072 0.097
4月23日 0.068 0.073 0.074 0.076 0.076 0.065 0.069 0.097
4月20日 0.072 0.065 0.081 0.078 0.075 0.065 0.070 0.091
4月18日 0.069 0.071 0.074 0.074 0.089 0.066 0.076 0.093
3月23日 0.064 0.072 0.073 0.073 0.078 0.070 0.065 0.098
3月22日 0.065 0.067 0.072 0.065 0.073 0.060 0.070 0.097
3月21日 0.067 0.059 0.069 0.068 0.064 0.060 0.067 0.088
3月19日 0.067 0.069 0.065 0.075 0.079 0.077 0.070 0.088
3月16日 0.070 0.074 0.068 0.066 0.078 0.063 0.073 0.098
南校舎2F 南校舎3F 北校舎3F 北校舎2F 北校舎1F 保健室 職員室 体育館
3月15日 0.074 0.067 0.067 0.055 0.060 0.068 0.077 0.088
3月14日 0.077 0.076 0.079 0.073 0.069 0.058 0.067 0.088
3月13日 0.067 0.065 0.075 0.069 0.068 0.068 0.073 0.093
3月12日 0.071 0.070 0.079 0.072 0.071 0.066 0.079 0.107
3月9日 0.076 0.071 0.072 0.071 0.073 0.071 0.069 0.095
3月8日 0.064 0.068 0.072 0.060 0.071 0.070 0.068 0.101
3月6日 0.076 0.075 0.070 0.072 0.071 0.068 0.069 0.096
3月2日 0.077 0.066 0.073 0.068 0.076 0.063 0.073 0.100
3月1日 0.068 0.073 0.076 0.059 0.064 0.063 0.074 0.090
南校舎2F 南校舎3F 北校舎3F 北校舎2F 北校舎1F 保健室 職員室 体育館
2月29日 0.073 0.069 0.074 0.062 0.070 0.067 0.086 0.094
2月28日 0.078 0.083 0.082 0.063 0.083 0.074 0.067 0.083
2月27日 0.068 0.067 0.069 0.067 0.071 0.065 0.083 0.085
2月24日 0.078 0.070 0.079 0.072 0.069 0.069 0.069 0.101
2月23日 0.078 0.075 0.074 0.068 0.067 0.074 0.080 0.102
2月22日 0.074 0.077 0.071 0.067 0.078 0.059 0.082 0.097
2月21日 0.073 0.076 0.072 0.060 0.079 0.068 0.075 0.103
2月20日 0.066 0.071 0.072 0.072 0.065 0.065 0.076 0.103
2月17日 0.064 0.070 0.069 0.066 0.068 0.058 0.077 0.100
2月16日 0.065 0.067 0.072 0.076 0.075 0.061 0.077 0.096
南校舎2F 南校舎3F 北校舎3F 北校舎2F 北校舎1F 保健室 職員室 体育館
2月15日 0.072 0.062 0.065 0.078 0.075 0.071 0.083 0.098
2月14日 0.071 0.074 0.064 0.068 0.073 0.074 0.072 0.099
2月13日 0.067 0.062 0.066 0.069 0.068 0.071 0.072 0.099
2月10日 0.067 0.068 0.078 0.062 0.072 0.067 0.069 0.098
2月9日 0.074 0.067 0.076 0.072 0.067 0.063 0.067 0.108
2月8日 0.076 0.074 0.067 0.062 0.067 0.067 0.069 0.107
2月7日 0.066 0.074 0.081 0.077 0.080 0.064 0.074 0.115
↑ここから測定器が替わりました。はかるくんDX-200 →はかるくんCP-100
はかるくんの機能比較  →こちら
エネルギー特性  →こちら
(「教育用簡易放射線測定器“はかるくん”のエネルギー特性」(PDF:397KB)
 Isotope News 2011月9月号掲載)
2月6日 0.045 0.054 0.045 0.056 0.049 0.048 0.041 0.060
2月3日 0.052 0.043 0.046 0.053 0.052 0.053 0.055 0.055
2月1日 0.047 0.048 0.054 0.041 0.048 0.042 0.056 0.049
南校舎2F 南校舎3F 北校舎3F 北校舎2F 北校舎1F 保健室 職員室 体育館
1月31日 0.051 0.043 0.050 0.049 0.050 0.045 0.057 0.054
1月27日 0.043 0.049 0.049 0.042 0.056 0.048 0.045 0.054
1月26日 0.046 0.044 0.046 0.038 0.046 0.042 0.049 0.055
1月25日 0.045 0.046 0.046 0.045 0.054 0.042 0.042 0.051
1月24日 0.056 0.050 0.050 0.048 0.049 0.051 0.057 0.059
1月23日 0.051 0.046 0.058 0.056 0.042 0.044 0.055 0.065
1月20日 0.042 0.052 0.049 0.051 0.058 0.046 0.045 0.077
1月19日 0.059 0.047 0.050 0.048 0.054 0.041 0.050 0.066
南校舎2F 南校舎3F 北校舎3F 北校舎2F 北校舎1F 保健室 職員室 体育館
1月18日 0.045 0.051 0.046 0.046 0.050 0.041 0.049 0.064
1月17日 0.059 0.043 0.054 0.054 0.053 0.045 0.051 0.064
1月16日 0.048 0.054 0.057 0.038 0.056 0.049 0.054 0.067
1月13日 0.053 0.052 0.057 0.055 0.046 0.051 0.047 0.058
1月11日 0.047 0.048 0.045 0.043 0.051 0.044 0.055 0.067
1月10日 0.053 0.054 0.053 0.045 0.055 0.051 0.059 0.066
12月27日 0.056 0.048 0.052 0.049 0.049 0.053 0.048 0.063
南校舎2F 南校舎3F 北校舎3F 北校舎2F 北校舎1F 保健室 職員室 体育館
12月22日 0.049 0.050 0.051 0.051 0.046 0.046 0.059 0.061
12月21日 0.059 0.042 0.053 0.043 0.058 0.050 0.053 0.061
12月20日 0.059 0.054 0.055 0.053 0.053 0.048 0.054 0.063
12月19日 0.049 0.052 0.054 0.046 0.057 0.045 0.058 0.069
12月16日 0.063 0.057 0.051 0.055 0.054 0.050 0.049 0.062
南校舎2F 南校舎3F 北校舎3F 北校舎2F 北校舎1F 保健室 職員室 体育館
12月15日 0.053 0.053 0.055 0.044 0.051 0.046 0.047 0.061
12月14日 0.056 0.050 0.053 0.041 0.047 0.042 0.045 0.064
12月13日 0.052 0.040 0.056 0.050 0.045 0.041 0.049 0.069
12月12日 0.051 0.057 0.051 0.050 0.053 0.046 0.052 0.071
12月9日 0.051 0.046 0.055 0.049 0.052 0.036 0.046 0.066
12月8日 0.047 0.048 0.055 0.041 0.050 0.046 0.061 0.072
12月7日 0.043 0.048 0.048 0.052 0.058 0.045 0.051 0.058
12月6日 0.049 0.051 0.061 0.045 0.045 0.044 0.058 0.073
12月5日 0.046 0.053 0.052 0.044 0.058 0.052 0.051 0.063
12月2日 0.058 0.046 0.058 0.052 0.049 0.046 0.043 0.056
12月1日 0.057 0.054 0.051 0.045 0.064 0.052 0.042 0.069
南校舎2F 南校舎3F 北校舎3F 北校舎2F 北校舎1F 保健室 職員室 体育館
11月30日 0.039 0.048 0.059 0.048 0.054 0.046 0.045 0.070
11月29日 0.053 0.051 0.052 0.048 0.052 0.049 0.052 0.065
11月28日 0.047 0.052 0.050 0.050 0.058 0.051 0.050 0.060
11月25日 0.052 0.044 0.058 0.040 0.058 0.056 0.048 0.074
11月24日 0.059 0.044 0.054 0.045 0.057 0.042 0.053 0.061
11月22日 0.050 0.049 0.048 0.055 0.043 0.045 0.052 0.071
11月21日 0.054 0.048 0.049 0.050 0.049 0.049 0.065 0.071
11月18日 0.056 0.055 0.056 0.048 0.059 0.054 0.042 0.073
11月17日 0.053 0.053 0.044 0.045 0.055 0.044 0.051 0.066
11月16日 0.047 0.047 0.051 0.053 0.057 0.048 0.048 0.072
11月15日 0.053 0.051 0.049 0.045 0.051 0.051 0.045 0.068
南校舎2F 南校舎3F 北校舎3F 北校舎2F 北校舎1F 保健室 職員室 体育館
11月14日 0.052 0.053 0.057 0.045 0.050 0.053 0.042 0.058
11月11日 0.050 0.054 0.057 0.047 0.056 0.045 0.036 0.070
11月10日 0.053 0.053 0.064 0.053 0.051 0.055 0.056 0.067
11月9日 0.050 0.050 0.073 0.058 0.054 0.059 0.052 0.066
11月8日 0.048 0.054 0.062 0.045 0.050 0.053 0.048 0.069
11月7日 0.047 0.050 0.067 0.054 0.057 0.047 0.053 0.076
11月4日 0.051 0.054 0.071 0.048 0.055 0.051 0.058 0.071
11月2日 0.049 0.054 0.057 0.047 0.059 0.046 0.046 0.067
11月1日 0.048 0.053 0.062 0.054 0.051 0.053 0.046 0.060
南校舎2F 南校舎3F 北校舎3F 北校舎2F 北校舎1F 保健室 職員室 体育館
10月31日 0.053 0.051 0.067 0.055 0.047 0.046 0.048 0.087
10月27日 0.059 0.064 0.069 0.054 0.045 0.046 0.046 0.053
10月26日 0.051 0.062 0.055 0.058 0.058 0.054 0.056 0.068
10月25日 0.052 0.065 0.061 0.052 0.051 0.051 0.047 0.065
10月21日 0.056 0.062 0.067 0.051 0.056 0.049 0.042 0.079
10月20日 0.047 0.062 0.062 0.044 0.053 0.042 0.052 0.064
10月19日 0.048 0.065 0.069 0.053 0.053 0.053 0.052 0.078
10月18日 0.045 0.059 0.072 0.058 0.053 0.046 0.051 0.068
10月17日 0.054 0.076 0.061 0.051 0.058 0.053 0.054 0.073
南校舎2F 南校舎3F 北校舎3F 北校舎2F 北校舎1F 保健室 職員室 体育館
10月14日 0.050 0.060 0.064 0.052 0.060 0.047 0.054 0.075
10月13日 0.045 0.071 0.071 0.049 0.052 0.049 0.060 0.076
10月12日 0.052 0.062 0.058 0.057 0.056 0.062 0.057 0.068
10月11日 0.067 0.066 0.069 0.053 0.056 0.053 0.053 0.070
10月7日 0.055 0.068 0.070 0.053 0.048 0.047 0.048 0.071
10月6日 0.052 0.062 0.064 0.053 0.049 0.050 0.047 0.067
10月5日 0.050 0.072 0.065 0.064 0.057 0.057 0.053 0.076
10月4日 0.053 0.067 0.070 0.053 0.050 0.051 0.053 0.070
10月3日 0.059 0.072 0.070 0.049 0.047 0.046 0.053 0.074
南校舎2F 南校舎3F 北校舎3F 北校舎2F 北校舎1F 保健室 職員室 体育館
9月30日 0.057 0.071 0.069 0.041 0.051 0.054 0.049 0.071
9月29日 0.054 0.062 0.061 0.054 0.046 0.046 0.052 0.074
9月28日 0.053 0.069 0.067 0.057 0.064 0.053 0.060 0.064
9月27日 0.054 0.069 0.063 0.044 0.063 0.044 0.065 0.074
9月26日 0.060 0.065 0.058 0.053 0.057 0.052 0.050 0.079
9月22日 0.061 0.069 0.075 0.048 0.058 0.050 0.058 0.063
9月21日 0.053 0.068 0.064 0.053 0.057 0.048 0.053 0.068
9月20日 0.066 0.057 0.065 0.053 0.056 0.054 0.044 0.071
9月16日 0.049 0.069 0.065 0.059 0.059 0.044 0.051 0.072
9月15日 0.056 0.069 0.059 0.051 0.060 0.050 0.049 0.073
南校舎2F 南校舎3F 北校舎3F 北校舎2F 北校舎1F 保健室 職員室 体育館
9月13日 0.053 0.061 0.062 0.048 0.052 0.056 0.055 0.058
9月12日 0.046 0.056 0.065 0.057 0.059 0.046 0.051 0.072
9月9日 0.057 0.069 0.064 0.057 0.052 0.046 0.058 0.069
9月8日 0.048 0.057 0.059 0.044 0.059 0.053 0.053 0.079
9月7日 0.045 0.056 0.062 0.049 0.056 0.054 0.052 0.073
9月6日 0.048 0.069 0.056 0.043 0.042 0.047 0.059 0.065
9月5日 0.040 0.066 0.059 0.049 0.058 0.046 0.044 0.078
9月2日 0.056 0.065 0.061 0.044 0.057 0.052 0.049 0.075
9月1日 0.049 0.062 0.067 0.054 0.055 0.052 0.053 0.071
南校舎2F 南校舎3F 北校舎3F 北校舎2F 北校舎1F 保健室 職員室 体育館
8月31日 0.044 0.061 0.059 0.048 0.061 0.055 0.053 0.077
8月30日 0.052 0.065 0.068 0.055 0.051 0.050 0.053 0.067
8月29日 0.052 0.066 0.070 0.045 0.061 0.048 0.049 0.074
8月26日 0.064 0.064 0.063 0.049 0.060 0.057 0.048 0.077
8月24日 0.057 0.072 0.061 0.054 0.057 0.048 0.057 0.079
南校舎2F 南校舎3F 北校舎3F 北校舎2F 北校舎1F 保健室 職員室 体育館
7月20日 0.063 0.062 0.059 0.047 0.063 0.059 0.045 0.084
7月19日 0.066 0.061 0.068 0.058 0.056 0.055 0.058 0.078
7月15日 0.053 0.075 0.072 0.057 0.055 0.052 0.049 0.081
7月14日 0.060 0.062 0.067 0.051 0.053 0.060 0.055 0.091
7月13日 0.050 0.053 0.072 0.053 0.056 0.045 0.057 0.088
7月12日 0.054 0.065 0.069 0.045 0.057 0.056 0.053 0.082
7月11日 0.056 0.077 0.069 0.054 0.048 0.053 0.051 0.078
7月8日 0.059 0.063 0.061 0.052 0.061 0.058 0.051 0.092
7月7日 0.058 0.072 0.070 0.057 0.062 0.048 0.050 0.088
7月6日 0.051 0.068 0.065 0.053 0.049 0.057 0.067 0.077
7月5日 0.056 0.070 0.072 0.054 0.058 0.048 0.052 0.087
7月4日 0.060 0.066 0.072 0.054 0.061 0.062 0.058 0.089
7月1日 0.060 0.063 0.065 0.063 0.051 0.055 0.059 0.089
南校舎2F 南校舎3F 北校舎3F 北校舎2F 北校舎1F 保健室 職員室 体育館
6月30日 0.062 0.069 0.069 0.054 0.059 0.057 0.045 0.092
6月29日 0.059 0.074 0.071 0.063 0.063 0.053 0.063 0.092
6月28日 0.061 0.075 0.072 0.059 0.060 0.057 0.059 0.097
6月27日 0.057 0.069 0.075 0.050 0.058 0.052 0.058 0.106
6月24日 0.051 0.086 0.077 0.055 0.062 0.053 0.050 0.096
6月23日 0.060 0.068 0.060 0.054 0.059 0.049 0.055 0.096
6月22日 0.069 0.068 0.065 0.057 0.065 0.053 0.054 0.103
6月21日 0.056 0.071 0.066 0.062 0.055 0.050 0.049 0.092
6月20日 0.057 0.072 0.068 0.059 0.056 0.062 0.052 0.095
6月17日 0.059 0.080 0.070 0.056 0.058 0.055 0.061 0.093
6月16日 0.062 0.067 0.068 0.054 0.054 0.058 0.043 0.096
6月15日 0.054 0.073 0.060 0.052 0.065 0.059 0.046 0.092
南校舎2F 南校舎3F 北校舎3F 北校舎2F 北校舎1F 保健室 職員室 体育館
6月16日 0.062 0.067 0.068 0.054 0.054 0.058 0.043 0.096
6月15日 0.054 0.073 0.060 0.052 0.065 0.059 0.046 0.092
6月14日 0.051 0.075 0.072 0.049 0.055 0.064 0.056 0.108
6月13日 0.064 0.070 0.072 0.049 0.056 0.054 0.057 0.094
6月10日 0.065 0.078 0.061 0.059 0.071 0.056 0.042 0.091
6月9日 0.062 0.079 0.078 0.066 0.063 0.045 0.050 0.096
6月8日 0.067 0.093 0.069 0.067 0.069 0.089 0.050 0.134
6月7日 0.067 0.083 0.074 0.067 0.074 0.077 0.066 0.131
6月6日 0.080 0.077 0.072 0.060 0.071 0.080 0.067 0.121
6月3日 0.065 0.089 0.077 0.062 0.070 0.079 0.067 0.135
6月2日 0.072 0.082 0.069 0.057 0.071 0.079 0.072 0.132
6月1日 0.082 0.088 0.073 0.053 0.069 0.076 0.066 0.135
南校舎2F 南校舎3F 北校舎3F 北校舎2F 北校舎1F 保健室 職員室 体育館
5月31日 0.083 0.082 0.070 0.055 0.079 0.081 0.072 0.116
5月30日 0.078 0.076 0.074 0.075 0.066 0.077 0.065 0.137
5月27日 0.069 0.078 0.074 0.067 0.072 0.083 0.066 0.128
5月26日 0.077 0.085 0.079 0.063 0.067 0.092 0.067 0.133
5月25日 0.074 0.084 0.078 0.066 0.068 0.075 0.058 0.130
5月24日 0.072 0.086 0.077 0.063 0.079 0.086 0.075 0.133
5月23日 0.069 0.080 0.071 0.052 0.069 0.085 0.072 0.133
5月20日 0.074 0.084 0.064 0.053 0.076 0.077 0.065 0.126
5月19日 0.064 0.088 0.076 0.069 0.074 0.070 0.061 0.132
5月18日 0.067 0.089 0.075 0.063 0.067 0.096 0.057 0.143
5月17日 0.069 0.075 0.077 0.065 0.064 0.081 0.066 0.133
5月16日 0.076 0.086 0.078 0.053 0.081 0.101 0.087 0.131
南校舎2F 南校舎3F 北校舎3F 北校舎2F 北校舎1F 保健室 職員室 体育館
5月13日 0.078 0.087 0.078 0.063 0.073 0.091 0.082 0.131
5月12日 0.075 0.083 0.063 0.066 0.079 0.084 0.071 0.142
5月11日 0.073 0.080 0.069 0.061 0.072 0.077 0.082 0.132
5月10日 0.069 0.091 0.086 0.061 0.097 0.094 0.077 0.129
5月9日 0.077 0.098 0.074 0.065 0.090 0.091 0.079 0.141
5月6日 0.070 0.082 0.074 0.053 0.062 0.074 0.081 0.140
5月2日 0.072 0.087 0.074 0.067 0.063 0.087 0.069 0.142
南校舎2F 南校舎3F 北校舎3F 北校舎2F 北校舎1F 保健室 職員室 体育館
4月28日 0.089 0.099 0.084 0.071 0.090 0.113 0.078 0.178
4月27日 0.082 0.096 0.091 0.070 0.083 0.091 0.182
4月26日 0.090 0.100 0.080 0.070 0.092 0.087 0.138
4月25日 0.084 0.108 0.083 0.074 0.078 0.074 0.128
0.080 0.106 0.089 0.075 0.079 0.083 0.178
4月22日 0.098 0.103 0.095 0.071 0.091 0.087 0.155
0.083 0.109 0.092 0.064 0.083 0.108 0.179
4月21日 0.076 0.114 0.078 0.090 0.095 0.070 0.178
0.081 0.087 0.096 0.087 0.083 0.097 0.185
4月20日 0.095 0.107 0.093 0.074 0.085 0.083 0.188
4月19日 0.099 0.117 0.097 0.064 0.096 0.087 0.153
0.101 0.104 0.088 0.063 0.087 0.110
4月18日 0.078 0.108 0.095 0.078 0.106 0.077
0.100 0.114 0.090 0.083 0.108 0.114
南校舎2F 南校舎3F 北校舎3F 北校舎2F 北校舎1F 保健室 職員室 体育館